Resumen
Puntuación por cuarto
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
OT
Total

AB Castello
17
17
18
17
10
79

CB Clavijo
15
17
24
13
3
72
32
34
42
30
13
151
Cuotas
1
1.27
2
3.55
Movimientos de cuotas
- 4
1.27
- 4
1.26
Drop
0.79%
Cuotas Locales
1.27
1.26
Últimos 10 partidos
8W 2L
7W 3L
* Últimos 10 partidos del equipo local con las mismas cuotas.
Clasificación previa al partido
| # | Equipo | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 15 | AB Castello | 34 | 11-23 | .324 |
| 18 | CB Clavijo | 34 | 5-29 | .147 |
Racha del equipo (últimos 5 partidos)
3W 2L
Resultados
3W 2L
2Losses
Rachas
1Loss
Información del partido
EstadioPabellon Municipal Ciutat de Castello (Castellón, España)
Estadísticas

No hay datos disponibles.
Clasificación
| # | Equipo | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB Coruna | 34 | 27-7 | .794 | - | W3 |
| 2 | CB San Pablo Burgos | 34 | 26-8 | .765 | - | W7 |
| 3 | Forca Lleida CE | 34 | 26-8 | .765 | - | W9 |
| 4 | Cb Tizona | 34 | 25-9 | .735 | - | W2 |
| 5 | CB Estudiantes | 34 | 25-9 | .735 | - | W6 |
| 6 | San Sebastián Gipuzkoa Bc | 34 | 23-11 | .676 | - | W2 |
| 7 | Lucentum Alicante | 34 | 19-15 | .559 | - | L3 |
| 8 | Cbc Valladolid | 34 | 18-16 | .529 | - | L7 |
| 9 | Real Betis | 34 | 17-17 | .500 | - | W4 |
| 10 | Baloncesto Fuenlabrada | 34 | 16-18 | .471 | - | W1 |
| 11 | Menorca Basquet | 34 | 14-20 | .412 | - | L2 |
| 12 | Club Ourense Baloncesto Sad | 34 | 14-20 | .412 | - | L1 |
| 13 | Oviedo BC | 34 | 13-21 | .382 | - | L1 |
| 14 | CD Estela | 34 | 11-23 | .324 | - | L4 |
| 15 | AB Castello | 34 | 11-23 | .324 | - | W1 |
| 16 | Club Melilla Baloncesto | 34 | 10-24 | .294 | - | L2 |
| 17 | Caceres Ciudad del Baloncesto | 34 | 6-28 | .176 | - | L9 |
| 18 | CB Clavijo | 34 | 5-29 | .147 | - | L5 |
Promotion
Playoffs
Relegation
Estadísticas

No hay datos disponibles.
Partidos
Rendimiento del equipo
- Últimos 5 partidos
- 10
3W 2L
Resultados
3W 2L
2Losses
Rachas
1Loss
74.079
Scored Points Average
7274.6
68.672
Points Allowed Average
7975.2
Últimos Partidos
En esta Liga

















