Üksikasjalikud andmed
Iga veerandi tulemused
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
Total

BBC Bayreuth
25
28
29
21
103

Crailsheim Merlins
20
29
32
25
106
45
57
61
46
209
Koefitsiendid
1
3.25
2
1.31
Koefitsientide muutused
- 4
3.25
- 4
4.20
Rise
29.23%
Kodumeeskonna koefitsiendid
3.25
4.20
Viimased 10 mängu
2W 8L
2W 8L
* Viimased 10 mängu, kus kodumeeskond võitis ja koefitsiendid olid samad.
Eelmängu edetabel
| # | Meeskonnad | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Crailsheim Merlins | 34 | 24-10 | .706 |
| 13 | BBC Bayreuth | 34 | 13-21 | .382 |
Meeskonna esitus (viimased 5 mängu)
0W 5L
Tulemused
3W 2L
5Losses
Seeriad
3Wons
Mänguinfo
VõistluspaikOberfrankenhalle (Bayreuth, Germany)
Tehniline statistika

Andmeid pole saadaval.
Edetabel
| # | Meeskonnad | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medipolis SC Jena | 34 | 30-4 | .882 | - | W1 |
| 2 | Gladiators Trier | 34 | 26-8 | .765 | - | L1 |
| 3 | Crailsheim Merlins | 34 | 24-10 | .706 | - | W5 |
| 4 | Eisbaren Bremerhaven | 34 | 23-11 | .676 | - | W5 |
| 5 | Giessen 46Ers | 34 | 23-11 | .676 | - | L1 |
| 6 | Phoenix Hagen | 34 | 20-14 | .588 | - | L3 |
| 7 | Tigers Tubingen | 34 | 20-14 | .588 | - | W1 |
| 8 | VfL Astrostars Bochum | 34 | 20-14 | .588 | - | W1 |
| 9 | VFL Kirchheim Knights | 34 | 20-14 | .588 | - | W3 |
| 10 | Uni Baskets Munster | 34 | 17-17 | .500 | - | L1 |
| 11 | Dresden Titans | 34 | 15-19 | .441 | - | L6 |
| 12 | PS Karlsruhe Lions | 34 | 13-21 | .382 | - | L2 |
| 13 | BBC Bayreuth | 34 | 13-21 | .382 | - | L1 |
| 14 | Nuremberg Falcons BC | 34 | 11-23 | .324 | - | L2 |
| 15 | Art Giants Dusseldorf | 34 | 9-25 | .265 | - | W1 |
| 16 | EPG Baskets Koblenz | 34 | 9-25 | .265 | - | W2 |
| 17 | Artland Dragons | 34 | 9-25 | .265 | - | W2 |
| 18 | SC Rasta Vechta II | 34 | 4-30 | .118 | - | L10 |
Playoffs
Relegation
Statistikad

Andmeid pole saadaval.
Mängud
Meeskonna esitus
- Viimased 5
- 10
0W 5L
Tulemused
3W 2L
5Losses
Seeriad
3Wons
74.6103
Scored Points Average
10682.6
98.8106
Points Allowed Average
10371.6
Hiljutised mängud
Sama liiga















