Üksikasjalikud andmed
Sündmused
1st Half (0 - 0)
2nd Half (0 - 1)
0 - 1
47'00''
Neyser Villarreal
Full Time (0 - 1)
Koefitsiendid
1
2.18
X
3.55
2
3.20
Koefitsientide muutused
- 1
2.18
- 1
2.19
Rise
0.46%
Kodumeeskonna koefitsiendid
2.18
2.19
Viimased 10 mängu
6W 1D 3L
4W 5D 1L
* Viimased 10 mängu, kus kodumeeskond võitis ja koefitsiendid olid samad.
Meeskonna esitus (viimased 5 mängu)
1
Seeriad(Võidud)
1
1.2
Väravate keskmine
11.6
1.21
Sisselastud väravate keskmine
1.0
Tehniline statistika

Andmeid pole saadaval.
Edetabel
| # | Meeskonnad | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 |
| 2 | Argentina | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 8 |
| 3 | Brazil | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:10 | 6 |
| 4 | Ecuador | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 5 | Bolivia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:8 | 0 |
| # | Meeskonnad | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 13 |
| 2 | Argentina | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 10 |
| 3 | Colombia | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:4 | 9 |
| 4 | Paraguay | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:10 | 9 |
| 5 | Uruguay | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:10 | 1 |
| 6 | Chile | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | 1 |
Final round
Cup Winners
Koosseisud

Andmeid pole saadaval.
H2H








