Xehetasunak
Kuotak
1
2.05
2
1.72
Kuoten aldaketak
- 4
2.05
- 4
2.05
Rise
0
Etxeko taldearen kuotak
2.05
2.05
Azken 10 partidak
1W 0L
0W 3L
* Azken 10 partidak etxeko taldeak irabazi eta kuota berdina dutenean.
Partida aurreko sailkapena
| # | Taldeak | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Baskets Oldenburg | 34 | 14-20 | .412 |
| 14 | BBC Bayreuth | 34 | 11-23 | .324 |
Taldearen errendimendua (azken 5 partidak)
0W 5L
Emaitzak
3W 2L
5Losses
Rantxoak
2Losses
Partidaren informazioa
TokiaOberfrankenhalle (Bayreuth, Germany)
Teknika estatistikak
Goleatzea
-
Field Goals
-
-
2-Point Field Goals
-
-
3-Point Field Goals
-
-
Free Throws
-
Erreboteak
-
Total Rebounds
-
-
Defensive Rebounds
-
-
Offensive Rebounds
-
Besterik
-
Assist
-
-
Blocked
-
-
Steals
-
-
Turnovers
-
-
Timeouts
-
-
Biggest Lead
-
-
Fouls
-
Sailkapena
| # | Taldeak | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Berlin | 33 | 27-6 | .818 | - | W10 |
| 2 | Baskets Bonn | 34 | 26-8 | .765 | - | L1 |
| 3 | Bayern Munich | 34 | 25-9 | .735 | - | L1 |
| 4 | Riesen Ludwigsburg | 34 | 23-11 | .676 | - | W1 |
| 5 | Ulm Basketball | 34 | 22-12 | .647 | - | W1 |
| 6 | Niners Chemnitz | 34 | 22-12 | .647 | - | L1 |
| 7 | Hamburg Towers | 34 | 19-15 | .559 | - | L1 |
| 8 | Bamberg Baskets | 34 | 18-16 | .529 | - | W3 |
| 9 | Crailsheim Merlins | 34 | 17-17 | .500 | - | W1 |
| 10 | BG Gottingen | 34 | 16-18 | .471 | - | L6 |
| 11 | Baskets Oldenburg | 34 | 14-20 | .412 | - | W3 |
| 12 | Wurzburg Baskets | 34 | 14-20 | .412 | - | L2 |
| 13 | Basketball Lowen Braunschweig | 33 | 12-21 | .364 | - | L2 |
| 14 | BBC Bayreuth | 34 | 11-23 | .324 | - | L10 |
| 15 | USC Heidelberg | 34 | 11-23 | .324 | - | L7 |
| 16 | Mitteldeutscher BC | 34 | 11-23 | .324 | - | L1 |
| 17 | Skyliners Frankfurt | 34 | 9-25 | .265 | - | W2 |
| 18 | Giessen 46Ers | 34 | 8-26 | .235 | - | L2 |
Playoffs
Relegation
*if two or more clubs are tied in points, the following rules break the tie:
- PPG
- H2H
Datu estatistikoak

Ez dago daturik eskuragarri.
Partidak
Taldearen errendimendua
- Azken 5 partidak
- 10
0W 5L
Emaitzak
3W 2L
5Losses
Rantxoak
2Losses
74.6
Scored Points Average
77.2
98.8
Points Allowed Average
84.6



















