Xehetasunak
Gertaerak
1st Half (1 - 0)
2nd Half (0 - 2)
90'00'' +5'52''
Jovan Lukic
88'00''
Andre Blake
Cavan Sullivan
85'00'' +2'27''
Bruno Damiani
81'04''
Fabian Herbers
Kwadwo Opoku
Full Time (1 - 2)
Kuotak
1
2.30
X
3.80
2
2.85
Kuoten aldaketak
- 29 Mar 14:41
- 11 Apr 18:24
- 1
2.30
- 1
2.43
Rise
5.65%
Etxeko taldearen kuotak
2.30
2.43
Azken 10 partidak
5W 3D 2L
4W 2D 4L
* Azken 10 partidak etxeko taldeak irabazi eta kuota berdina dutenean.
Partida aurreko sailkapena
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Philadelphia | 26 | 10 | 6 | 10 | 50:42 | 36 |
| 29 | Montreal | 26 | 5 | 6 | 15 | 31:53 | 21 |
Taldearen errendimendua (azken 5 partidak)
0
Rantxoak(Garaipenak)
5
0.61
Batez besteko golak
23.8
1.62
Batez besteko kontrako golak
10.8
Partidaren informazioa
EpaileaDa Silva, Alexis

TokiaSaputo Stadium (Montreal, Canada)
Teknika estatistikak
53%
Baloiaren jabetza (%)
47%
5
Tiro guztiak
13
3
Atera egindako tiroak
6
2
Atepetik kanpoko tiroak
5
0
Blokeatutako jaurtiketak
2
4
Atezainaren geldiketak
2
16
Faltak
19
3
Erakutsitako txartelak
4
3
Txartel horiak
4
0
Txartel gorriak
0
4
Jokoz kanpoak
1
22
Alboko sakeak
23
1
Lesioak
1
5
Aldaketak
4
16
Atseden-sakeak
15
0
Huts egindako penaltiak
0
2
Kornerrak
4
Sailkapena
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 26 | 17 | 6 | 3 | 53:21 | 57 | WDLDW |
| 2 | Vancouver | 25 | 15 | 4 | 6 | 56:23 | 49 | WLWLW |
| 3 | New England | 26 | 14 | 4 | 8 | 45:33 | 46 | WWWLW |
| 4 | Miami | 26 | 12 | 10 | 4 | 63:48 | 46 | DDDDW |
| 5 | Houston | 26 | 13 | 5 | 8 | 34:30 | 44 | DLWDD |
| 6 | Saint Louis | 26 | 12 | 8 | 6 | 45:36 | 44 | WWDWD |
| 7 | Dallas | 26 | 12 | 8 | 6 | 49:42 | 44 | DWWWD |
| 8 | Charlotte | 26 | 12 | 7 | 7 | 47:37 | 43 | WDWDW |
| 9 | San Jose | 26 | 12 | 6 | 8 | 46:38 | 42 | DWWDD |
| 10 | LAFC | 27 | 11 | 8 | 8 | 43:29 | 41 | DLWDD |
| 11 | Chicago | 25 | 11 | 6 | 8 | 45:38 | 39 | LLDDD |
| 12 | Colorado | 26 | 11 | 3 | 12 | 36:35 | 36 | DWDLW |
| 13 | Philadelphia | 26 | 10 | 6 | 10 | 50:42 | 36 | WWWWW |
| 14 | Orlando | 26 | 10 | 4 | 12 | 46:60 | 34 | LWWWD |
| 15 | New York | 26 | 9 | 6 | 11 | 34:48 | 33 | WWLDL |
| 16 | Cincinnati | 25 | 8 | 9 | 8 | 54:61 | 33 | DDLLD |
| 17 | LA Galaxy | 27 | 8 | 9 | 10 | 34:42 | 33 | WDLWL |
| 18 | Portland | 26 | 9 | 5 | 12 | 47:48 | 32 | LLDWL |
| 19 | New York City | 26 | 8 | 8 | 10 | 39:34 | 32 | LWLDD |
| 20 | Seattle | 25 | 8 | 8 | 9 | 30:33 | 32 | WDDDD |
| 21 | San Diego | 26 | 8 | 7 | 11 | 44:44 | 31 | DLLLW |
| 22 | Austin | 26 | 7 | 9 | 10 | 32:44 | 30 | DWDDW |
| 23 | Salt Lake | 26 | 8 | 5 | 13 | 37:44 | 29 | LLLLD |
| 24 | Minnesota | 26 | 7 | 8 | 11 | 39:46 | 29 | LLLLD |
| 25 | DC United | 25 | 6 | 11 | 8 | 31:39 | 29 | LDWDL |
| 26 | Toronto | 26 | 6 | 11 | 9 | 39:49 | 29 | LLWDD |
| 27 | Columbus | 26 | 7 | 5 | 14 | 37:42 | 26 | WLLWL |
| 28 | Atlanta | 26 | 7 | 5 | 14 | 30:43 | 26 | WDLDL |
| 29 | Montreal | 26 | 5 | 6 | 15 | 31:53 | 21 | LLLLL |
| 30 | Kansas City | 25 | 5 | 3 | 17 | 29:63 | 18 | LWLLL |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Alineazioak
Erakutsi Gehiago
H2H




























































