Yksityiskohdat
Ennakkoasemat
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 4 | BC Lulea | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 10 | Sloga Uppsala | 1 | 0-1 | 0 |
Joukkueen suorituskyky (viimeiset 5 ottelua)
2W 3L
Tulokset
0W 5L
1Won
Putket
5Losses
Ottelutiedot
PaikkaArcushallen (Luleå, Ruotsi)
Sijoitukset
| # | Joukkue | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrkoping Dolphins | 1 | 1-0 | 1.00 | - | - |
| 2 | Sodertelje Kings | 1 | 1-0 | 1.00 | - | - |
| 3 | Jamtland Basket | 1 | 1-0 | 1.00 | - | - |
| 4 | BC Lulea | 1 | 1-0 | 1.00 | - | - |
| 5 | Nassjo | 1 | 1-0 | 1.00 | - | - |
| 6 | Hogsbo Basket | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 7 | Koping Stars | 1 | 0-1 | 0 | - | - |
| 8 | Borås Basket | 1 | 0-1 | 0 | - | - |
| 9 | Uppsala Basket | 1 | 0-1 | 0 | - | - |
| 10 | Sloga Uppsala | 1 | 0-1 | 0 | - | - |
| 11 | KFUM Umea | 1 | 0-1 | 0 | - | - |
Playoffs
Ottelut
Joukkueen suorituskyky
- Viimeiset 5
- 10
2W 3L
Tulokset
0W 5L
1Won
Putket
5Losses
85.4
Scored Points Average
73.4
90.6
Points Allowed Average
101.8











