Yksityiskohdat
Tapahtumat
1st Half (0 - 4)
2nd Half (1 - 0)
85'00''
McGree, Riley
Burgzorg, Delano
78'10''
Whittaker, Morgan
Nypan, Sverre Halseth
78'00''
Strelec, David
Sene, Kaly Mamadou
74'18''
Slater, Regan
Akintola, David
Full Time (1 - 4)
Kertoimet
1
3.00
X
3.30
2
2.41
Kertoimien muutokset
- 1
3.00
- 1
2.85
Drop
5.00%
Kotijoukkueen kertoimet
3.00
2.85
Viimeiset 10 ottelua
3W 2D 5L
3W 3D 4L
* Viimeiset 10 ottelua, joissa kotijoukkue voitti samalla kertoimella.
Ennakkoasemat
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | 72:47 | 80 |
| 6 | Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | 70:66 | 73 |
Joukkueen suorituskyky (viimeiset 5 ottelua)
0
Putket(Voitot)
0
0.81
Maalikeskiarvo
41.8
1.04
Päästettyjen maalien keskiarvo
12.0
Ottelutiedot
TuomariWhitestone, Dean

PaikkaMKM Stadium (Hull, Englanti)
Tekninen tilasto
45%
Pallonhallinta (%)
55%
2
Laukaukset yhteensä
10
2
Laukaukset maalia kohti
6
0
Laukaukset ohi maalin
3
0
Blokatut laukaukset
1
2
Maalivahdin torjunnat
1
13
Rikkeet
9
1
Annetut kortit
0
1
Keltaiset kortit
0
0
Punaiset kortit
0
2
Paitsiot
1
20
Sivurajaheitot
20
0
Loukkaantumiset
0
5
Pelaajavaihdot
5
10
Vapaapotkut
15
-
Ohi menneet rangaistuspotkut
-
2
Kulmapotkut
5
Sijoitukset
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 46 | 28 | 11 | 7 | 97:45 | 95 | WWWDD |
| 2 | Ipswich Town | 46 | 23 | 15 | 8 | 80:47 | 84 | WDDWD |
| 3 | Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | 64:49 | 83 | LDWDW |
| 4 | Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | 82:56 | 80 | DDWDD |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | 72:47 | 80 | LDDDW |
| 6 | Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | 70:66 | 73 | WWDWL |
| 7 | Wrexham AFC | 46 | 19 | 14 | 13 | 69:65 | 71 | DLWWL |
| 8 | Derby County | 46 | 20 | 9 | 17 | 67:59 | 69 | LWLWL |
| 9 | Norwich City FC | 46 | 19 | 8 | 19 | 63:56 | 65 | LDWWL |
| 10 | Birmingham | 46 | 17 | 13 | 16 | 57:56 | 64 | DWWDW |
| 11 | Swansea | 46 | 18 | 10 | 18 | 57:59 | 64 | WDWLW |
| 12 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 59:59 | 62 | WLDLD |
| 13 | Sheffield United FC | 46 | 18 | 6 | 22 | 66:66 | 60 | WLLWW |
| 14 | Preston | 46 | 15 | 15 | 16 | 55:62 | 60 | LWLLW |
| 15 | Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | 61:73 | 58 | LLLLD |
| 16 | Watford FC | 46 | 14 | 15 | 17 | 53:65 | 57 | LLLLL |
| 17 | Stoke | 46 | 15 | 10 | 21 | 51:56 | 55 | LLLLD |
| 18 | Portsmouth FC | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:64 | 55 | DWLWW |
| 19 | Charlton Athletic | 46 | 13 | 14 | 19 | 44:58 | 53 | LWLDL |
| 20 | Blackburn | 46 | 13 | 13 | 20 | 42:56 | 52 | LWDLD |
| 21 | West Bromwich | 46 | 13 | 14 | 19 | 48:58 | 51 | LDWWD |
| 22 | Oxford Utd | 46 | 11 | 14 | 21 | 45:59 | 47 | LWLLW |
| 23 | Leicester City FC | 46 | 12 | 16 | 18 | 58:68 | 46 | WDDLL |
| 24 | Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | 29:89 | 0 | WLLDD |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Kokoonpanot
Näytä lisää
H2H























































