Yksityiskohdat
Tapahtumat
1st Half (1 - 0)
2nd Half (0 - 1)
90'00'' +2'31''
Bassong, Zorhan
90'00'' +0'58''
Wagner, Kai
89'53''
Miller, Kamal
88'21''
Uhre, Mikkel
Aaronson, Paxten
Full Time (1 - 1)
Kertoimet
1
1.63
X
4.00
2
4.90
Kertoimien muutokset
- 1
1.63
- 1
1.76
Rise
7.98%
Kotijoukkueen kertoimet
1.63
1.76
Viimeiset 10 ottelua
8W 2D 0L
6W 1D 3L
* Viimeiset 10 ottelua, joissa kotijoukkue voitti samalla kertoimella.
Ennakkoasemat
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Philadelphia Union | 34 | 19 | 10 | 5 | 72:26 | 67 |
| 3 | CF Montreal | 34 | 20 | 5 | 9 | 63:50 | 65 |
Joukkueen suorituskyky (viimeiset 5 ottelua)
5
Putket(Voitot)
0
3.81
Maalikeskiarvo
10.6
0.81
Päästettyjen maalien keskiarvo
11.6
Ottelutiedot
TuomariSzpala, Lukasz

PaikkaTalen Energy Stadium (Chester, Yhdysvallat)
Tekninen tilasto
46%
Pallonhallinta (%)
54%
4
Laukaukset yhteensä
8
2
Laukaukset maalia kohti
3
2
Laukaukset ohi maalin
4
0
Blokatut laukaukset
1
2
Maalivahdin torjunnat
1
17
Rikkeet
10
3
Annetut kortit
3
3
Keltaiset kortit
3
0
Punaiset kortit
0
1
Paitsiot
1
12
Sivurajaheitot
22
2
Loukkaantumiset
2
3
Pelaajavaihdot
3
11
Vapaapotkut
18
-
Ohi menneet rangaistuspotkut
-
1
Kulmapotkut
1
Sijoitukset
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 34 | 21 | 4 | 9 | 66:38 | 67 | WWWLW |
| 2 | Philadelphia Union | 34 | 19 | 10 | 5 | 72:26 | 67 | LWWWL |
| 3 | CF Montreal | 34 | 20 | 5 | 9 | 63:50 | 65 | LWWWW |
| 4 | Austin FC | 34 | 16 | 8 | 10 | 65:49 | 56 | LWWDL |
| 5 | New York City FC | 34 | 16 | 7 | 11 | 57:41 | 55 | LWWWW |
| 6 | New York | 34 | 15 | 8 | 11 | 50:41 | 53 | LWLLW |
| 7 | FC Dallas | 34 | 14 | 11 | 9 | 48:37 | 53 | LWWLD |
| 8 | Los Angeles | 34 | 14 | 8 | 12 | 58:51 | 50 | LWWDW |
| 9 | Nashville SC | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:41 | 50 | LWLDD |
| 10 | FC Cincinnati | 34 | 12 | 13 | 9 | 64:56 | 49 | LWWLD |
| 11 | Minnesota United FC | 34 | 14 | 6 | 14 | 48:51 | 48 | LWLLD |
| 12 | Inter Miami CF | 34 | 14 | 6 | 14 | 47:56 | 48 | LLWWW |
| 13 | Orlando City SC | 34 | 14 | 6 | 14 | 44:53 | 48 | LWLLW |
| 14 | Real Salt Lake | 34 | 12 | 11 | 11 | 43:45 | 47 | LWDLL |
| 15 | Portland Timbers | 34 | 11 | 13 | 10 | 53:53 | 46 | LLDWW |
| 16 | Columbus Crew | 34 | 10 | 16 | 8 | 46:41 | 46 | LWDLD |
| 17 | Vancouver Whitecaps FC | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:57 | 43 | LWWWL |
| 18 | Colorado | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:57 | 43 | DWLWW |
| 19 | Charlotte FC | 34 | 13 | 3 | 18 | 44:52 | 42 | LWWWL |
| 20 | New England | 34 | 10 | 12 | 12 | 47:50 | 42 | DWLLL |
| 21 | Seattle Sounders | 34 | 12 | 5 | 17 | 47:46 | 41 | DLDLW |
| 22 | Sporting Kansas City | 34 | 11 | 7 | 16 | 42:54 | 40 | LWWWD |
| 23 | Atlanta United FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 48:54 | 40 | LLDWW |
| 24 | Chicago | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:48 | 39 | DWLLW |
| 25 | Houston | 34 | 10 | 6 | 18 | 43:56 | 36 | LWLWD |
| 26 | San Jose | 34 | 8 | 11 | 15 | 52:69 | 35 | DWLDL |
| 27 | Toronto FC | 34 | 9 | 7 | 18 | 49:66 | 34 | LLLLL |
| 28 | DC United | 34 | 7 | 6 | 21 | 36:71 | 27 | LLLLD |
Champions League
Kokoonpanot
Näytä lisää
H2H

























































