Yksityiskohdat
Tapahtumat
1st Half (0 - 0)
2nd Half (2 - 0)
90'00''
Morris, Jordan
Rothrock, Paul
84'00''
Ruidiaz, Raul
Baker, Cody
81'00''
Uhre, Mikkel
Donovan, Chris
59'00''
Leo Chu
Rusnak, Albert
Full Time (0 - 0)
Ennakkoasemat
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Seattle Sounders | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 57 |
| 23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 37 |
Joukkueen suorituskyky (viimeiset 5 ottelua)
4
Putket(Voitot)
0
3.2
Maalikeskiarvo
1.0
0.4
Päästettyjen maalien keskiarvo
1.2
Ottelutiedot
TuomariPavon, Erick Lezama

PaikkaTalen Energy Stadium (Chester, Yhdysvallat)
Tekninen tilasto
0%
Pallonhallinta (%)
0%
13
Laukaukset yhteensä
13
5
Laukaukset maalia kohti
4
5
Laukaukset ohi maalin
6
3
Blokatut laukaukset
3
1
Maalivahdin torjunnat
2
5
Rikkeet
6
2
Annetut kortit
2
2
Keltaiset kortit
2
0
Punaiset kortit
0
2
Paitsiot
3
0
Sivurajaheitot
0
1
Loukkaantumiset
2
7
Pelaajavaihdot
4
9
Vapaapotkut
7
-
Ohi menneet rangaistuspotkut
-
8
Kulmapotkut
10
Sijoitukset
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 74 | LLWWW |
| 2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 66 | DLWWW |
| 3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 64 | DWLWW |
| 4 | Los Angeles | 34 | 19 | 7 | 8 | 69:50 | 64 | WWWWW |
| 5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 59 | DLWWL |
| 6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 65:48 | 59 | DDWWD |
| 7 | Seattle Sounders | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 57 | LDDDD |
| 8 | Houston | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 54 | DDWLW |
| 9 | Orlando City SC | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 52 | LWDDW |
| 10 | Minnesota United FC | 34 | 15 | 7 | 12 | 58:49 | 52 | LDDWW |
| 11 | Charlotte FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 51 | DDLWW |
| 12 | Colorado | 34 | 15 | 5 | 14 | 61:60 | 50 | LLLLL |
| 13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 50 | LDWLL |
| 14 | Vancouver Whitecaps FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:49 | 47 | LWLWL |
| 15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 65:56 | 47 | LDDLD |
| 16 | New York | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 47 | LWWDW |
| 17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | 43 | DWLWW |
| 18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:48 | 42 | WLWDL |
| 19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:56 | 41 | WDLLW |
| 20 | Atlanta United FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | 40 | LWWLD |
| 21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | 40 | LWWDL |
| 22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | 37 | LLDLL |
| 23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 37 | LLLDW |
| 24 | Saint Louis City SC | 34 | 8 | 13 | 13 | 50:63 | 37 | LWLWW |
| 25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | 36 | WLLLD |
| 26 | New England | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | 31 | LLLLW |
| 27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | 51:66 | 31 | LLLLW |
| 28 | Chicago | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | 30 | LLDLL |
| 29 | San Jose | 34 | 6 | 3 | 25 | 41:78 | 21 | LLWLL |
Playoffs
Qualification Playoffs
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Kokoonpanot
Näytä lisää
H2H


























































