Yksityiskohdat
Highlights
10:28Seattle Sounders FC vs. Austin FC | Full Match Highlights | Battle in Seattle!
Tapahtumat
1st Half (0 - 0)
2nd Half (1 - 2)
89'26''
Hawkins, Stuart Russell
Rusnak, Albert
87'35''
Tolo, Nouhou
Jauregui, Rafael
0 - 2
86'35''
Brio, Guilherme
Vazquez, Brandon
78'56''
Kolmanic, Zan
Dordevic, Mateja
Full Time (1 - 2)
Kertoimet
1
1.65
X
4.20
2
4.90
Kertoimien muutokset
- 02 Aug 10:36
- 20 Aug 01:25
- 1
1.65
- 1
1.57
Drop
4.85%
Kotijoukkueen kertoimet
1.65
1.57
Viimeiset 10 ottelua
6W 1D 3L
6W 2D 2L
* Viimeiset 10 ottelua, joissa kotijoukkue voitti samalla kertoimella.
Ennakkoasemat
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Seattle Sounders | 26 | 9 | 8 | 9 | 33:34 | 35 |
| 23 | Austin FC | 27 | 7 | 10 | 10 | 35:47 | 31 |
Joukkueen suorituskyky (viimeiset 5 ottelua)
2
Putket(Voitot)
0
1.81
Maalikeskiarvo
21.4
1.02
Päästettyjen maalien keskiarvo
11.2
Ottelutiedot
TuomariChapman, Allen

PaikkaLumen Field (Seattle, Yhdysvallat)
Tekninen tilasto
46%
Pallonhallinta (%)
54%
18
Laukaukset yhteensä
11
6
Laukaukset maalia kohti
8
5
Laukaukset ohi maalin
2
7
Blokatut laukaukset
1
6
Maalivahdin torjunnat
5
10
Rikkeet
9
1
Annetut kortit
0
1
Keltaiset kortit
0
0
Punaiset kortit
0
0
Paitsiot
1
19
Sivurajaheitot
15
2
Loukkaantumiset
0
4
Pelaajavaihdot
5
7
Vapaapotkut
10
0
Ohi menneet rangaistuspotkut
0
7
Kulmapotkut
6
Sijoitukset
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 27 | 18 | 6 | 3 | 55:21 | 60 | WWDLD |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 26 | 15 | 5 | 6 | 59:26 | 50 | DWLWL |
| 3 | FC Dallas | 27 | 13 | 8 | 6 | 50:42 | 47 | WDWWW |
| 4 | New England | 27 | 14 | 4 | 9 | 45:36 | 46 | LWWWL |
| 5 | Inter Miami CF | 26 | 12 | 10 | 4 | 63:48 | 46 | DDDDW |
| 6 | San Jose | 27 | 13 | 6 | 8 | 49:39 | 45 | WDWWD |
| 7 | Houston | 27 | 13 | 5 | 9 | 34:32 | 44 | LDLWD |
| 8 | Saint Louis City SC | 26 | 12 | 8 | 6 | 45:36 | 44 | WWDWD |
| 9 | Charlotte FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 47:38 | 43 | LWDWD |
| 10 | Chicago | 26 | 12 | 6 | 8 | 46:38 | 42 | WLLDD |
| 11 | Los Angeles FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 43:30 | 41 | LDLWD |
| 12 | Philadelphia Union | 27 | 11 | 6 | 10 | 54:44 | 39 | WWWWW |
| 13 | Colorado | 27 | 11 | 3 | 13 | 38:38 | 36 | LDWDL |
| 14 | Los Angeles | 28 | 9 | 9 | 10 | 37:44 | 36 | WWDLW |
| 15 | Seattle Sounders | 26 | 9 | 8 | 9 | 33:34 | 35 | WWDDD |
| 16 | Orlando City SC | 27 | 10 | 4 | 13 | 48:64 | 34 | LLWWW |
| 17 | New York | 26 | 9 | 6 | 11 | 34:48 | 33 | WWLDL |
| 18 | New York City FC | 27 | 8 | 9 | 10 | 41:36 | 33 | DLWLD |
| 19 | FC Cincinnati | 26 | 8 | 9 | 9 | 55:64 | 33 | LDDLL |
| 20 | Portland Timbers | 27 | 9 | 5 | 13 | 48:51 | 32 | LLLDW |
| 21 | Real Salt Lake | 27 | 9 | 5 | 13 | 40:44 | 32 | WLLLL |
| 22 | San Diego FC | 27 | 8 | 8 | 11 | 47:47 | 32 | DDLLL |
| 23 | Austin FC | 27 | 7 | 10 | 10 | 35:47 | 31 | DDWDD |
| 24 | DC United | 26 | 6 | 12 | 8 | 34:42 | 30 | DLDWD |
| 25 | Minnesota United FC | 27 | 7 | 8 | 12 | 40:49 | 29 | LLLLL |
| 26 | Toronto FC | 27 | 6 | 11 | 10 | 39:51 | 29 | LLLWD |
| 27 | Atlanta United FC | 27 | 7 | 6 | 14 | 32:45 | 27 | DWDLD |
| 28 | Columbus Crew | 26 | 7 | 5 | 14 | 37:42 | 26 | WLLWL |
| 29 | CF Montreal | 27 | 6 | 6 | 15 | 34:54 | 24 | WLLLL |
| 30 | Sporting Kansas City | 26 | 6 | 3 | 17 | 31:63 | 21 | WLWLL |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Kokoonpanot
Näytä lisää
H2H




























































