Détails
Scores par quart
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
Total

Shiga Lakestars
12
21
15
31
79
Altiri Chiba
12
18
11
23
64
24
39
26
54
143
Détails
1Q(12 - 12)
2Q(33 - 30)
3Q(48 - 41)
4Q(79 - 64)
-
79 - 63
+
-
75 - 63
+
-
66 - 55
+
-
61 - 49
+
-
61 - 46
+
Cotes
1
1.61
2
2.22
Mouvements des cotes
- 4
1.61
- 4
1.70
Rise
5.59%
Home Odds
1.61
1.70
10 derniers matchs
4W 6L
9W 1L
* 10 derniers matchs où l'équipe à domicile a gagné avec les mêmes cotes.
Classement avant le match
| # | Équipes | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Shiga Lakestars | 60 | 23-37 | .383 |
| 22 | Altiri Chiba | 60 | 19-41 | .317 |
Performance de l'équipe (5 derniers matchs)
2W 3L
Résultats
2W 3L
1Loss
Séries
1Won
Informations sur le match
SiteShiga Prefectural Gymnasium (Shiga, Japon)
Statistiques techniques

Aucune donnée disponible.
Classements
| # | Équipes | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagasaki Velca | 60 | 47-13 | .783 | - | L1 |
| 2 | Utsunomiya Brex | 60 | 45-15 | .750 | - | L1 |
| 3 | Seahorses Mikawa | 60 | 43-17 | .717 | - | L1 |
| 4 | Gunma Crane Thunders | 60 | 42-18 | .700 | - | W2 |
| 5 | Chiba Jets Funabashi | 60 | 42-18 | .700 | - | W5 |
| 6 | Ryukyu Golden Kings Okinawa | 60 | 42-18 | .700 | - | W1 |
| 7 | Nagoya Diamond Dolphins | 60 | 41-19 | .683 | - | L6 |
| 8 | Alvark Tokyo | 60 | 41-19 | .683 | - | L1 |
| 9 | Levanga Hokkaido | 60 | 37-23 | .617 | - | W1 |
| 10 | San-En Neophoenix | 60 | 36-24 | .600 | - | W2 |
| 11 | Sendai 89Ers | 60 | 35-25 | .583 | - | L3 |
| 12 | Saga Ballooners | 60 | 32-28 | .533 | - | W2 |
| 13 | Hiroshima Dragonflies | 60 | 31-29 | .517 | - | L4 |
| 14 | Shimane Susanoo Magic | 60 | 28-32 | .467 | - | L1 |
| 15 | Yokohama B-Corsairs | 60 | 26-34 | .433 | - | L2 |
| 16 | Sun Rockers Shibuya | 60 | 25-35 | .417 | - | W1 |
| 17 | Osaka Evessa | 60 | 23-37 | .383 | - | L2 |
| 18 | Shiga Lakestars | 60 | 23-37 | .383 | - | L1 |
| 19 | Koshigaya Alphas | 60 | 21-39 | .350 | - | W1 |
| 20 | Kyoto Hannaryz | 60 | 20-40 | .333 | - | W1 |
| 21 | Ibaraki Robots | 60 | 19-41 | .317 | - | W2 |
| 22 | Altiri Chiba | 60 | 19-41 | .317 | - | L2 |
| 23 | Fighting Eagles Nagoya | 60 | 18-42 | .300 | - | W1 |
| 24 | Toyama Grouses | 60 | 18-42 | .300 | - | W4 |
| 25 | Kawasaki Brave Thunders | 60 | 16-44 | .267 | - | W2 |
| 26 | Akita Northern Happinets | 60 | 10-50 | .167 | - | L8 |
*If teams are tied the following rules break the tie:
1. Percentage
2. Head-to-head
Statistiques

Aucune donnée disponible.
Matchs
Performance de l'équipe
- 5 derniers
- 10
2W 3L
Résultats
2W 3L
1Loss
Séries
1Won
89.079
Scored Points Average
6480.6
86.064
Points Allowed Average
7986.8
Matchs récents
Cette compétition
























