Détails
Classement avant le match
| # | Équipes | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CSKA Sofia | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 5 | Shumen | 1 | 0-1 | 0 |
Performance de l'équipe (5 derniers matchs)
0W 5L
Résultats
3W 2L
5Losses
Séries
1Won
Classements
| # | Équipes | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan Botevgrad | 1 | 1-0 | 1.00 | - | W1 |
| 2 | Minyor 2015 | 1 | 1-0 | 1.00 | - | W1 |
| 3 | CSKA Sofia | 1 | 1-0 | 1.00 | - | W1 |
| 4 | BK Politehnika Dupnitsa | 1 | 0-1 | 0 | - | L1 |
| 5 | Shumen | 1 | 0-1 | 0 | - | L1 |
| 6 | Botev 2012 Vratsa | 1 | 0-1 | 0 | - | L1 |
| 7 | Akademik Bulteks 99 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 8 | BC Beroe SZ | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 9 | BC Levski | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 10 | BC Spartak Pleven | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 11 | BC Yambol | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 12 | Cherno More IG | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 13 | Lokomotiv Plovdiv 1926 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 14 | Rilski Sportist | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
Playoffs
Matchs
Performance de l'équipe
- 5 derniers
- 10
0W 5L
Résultats
3W 2L
5Losses
Séries
1Won
80.8
Scored Points Average
87.4
105.2
Points Allowed Average
91.2











