Détails
Événements
1st Half (2 - 0)
2 - 0
1 - 0
2nd Half (1 - 0)
3 - 0
Full Time (3 - 0)
Cotes
1
1.46
X
4.70
2
6.60
Mouvements des cotes
- 1
1.46
- 1
1.46
Rise
0
Home Odds
1.46
1.46
10 derniers matchs
9W 1D 0L
7W 1D 2L
* 10 derniers matchs où l'équipe à domicile a gagné avec les mêmes cotes.
Performance de l'équipe (5 derniers matchs)
1
Séries(victoires)
2
1.83
Moyenne de buts
1.8
0.8
Moyenne de buts encaissés
31.2
Statistiques techniques

Aucune donnée disponible.
Classements
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 10 |
| 2 | Chili | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 3 | Equateur | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 5 |
| 4 | Uruguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
| 5 | Colombie | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | 1 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:7 | 13 |
| 2 | Equateur | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 11 |
| 3 | Venezuela | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 7 |
| 4 | Argentine | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
| 5 | Paraguay | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
| 6 | Chili | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:11 | 0 |
Championship round
Qualified
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Alignements

Aucune donnée disponible.
H2H








