Détails
Événements
1st Half (0 - 0)
2nd Half (1 - 2)
89'32''
Camara, Mamadou
88'22''
Mikautadze, Georges
Skuka, Xhuljano
82'56''
Gueye, Lamine
Atta, Arthur
80'57''
Bangre, Mamady
Camara, Mamadou
Full Time (1 - 2)
Cotes
1
2.65
X
2.95
2
3.00
Mouvements des cotes
- 1
2.65
- 1
3.30
Rise
24.53%
Home Odds
2.65
3.30
10 derniers matchs
3W 2D 5L
3W 3D 4L
* 10 derniers matchs où l'équipe à domicile a gagné avec les mêmes cotes.
Classement avant le match
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FC Metz | 38 | 20 | 12 | 6 | 61:33 | 72 |
| 11 | US Quevilly-Rouen Metropole | 38 | 12 | 14 | 12 | 47:49 | 50 |
Performance de l'équipe (5 derniers matchs)
1
Séries(victoires)
0
1.21
Moyenne de buts
21.2
1.42
Moyenne de buts encaissés
10.8
Informations sur le match
ArbitrePerreau Niel, Alexandre

SiteStade Robert Diochon (Le Petit-Quevilly, France)
Statistiques techniques
-
Possession (%)
-
10
Total des tirs
9
6
Tirs cadrés
6
4
Tirs non cadrés
3
-
Tirs contrés
-
3
Arrêts du gardien
4
10
Fautes
13
0
Cartons distribués
3
0
Cartons jaunes
3
0
Cartons rouges
0
1
Hors-jeu
1
19
Touches
19
-
Blessures
-
4
Remplacements
3
14
Coups francs
11
-
Penaltys manqués
-
4
Corners
5
Classements
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Havre AC | 38 | 20 | 15 | 3 | 46:19 | 75 | WDLLW |
| 2 | FC Metz | 38 | 20 | 12 | 6 | 61:33 | 72 | WWDWW |
| 3 | Girondins de Bordeaux | 38 | 20 | 9 | 9 | 51:28 | 69 | LWDWW |
| 4 | SC Bastia | 38 | 17 | 9 | 12 | 52:45 | 60 | LDWWL |
| 5 | SM Caen | 38 | 16 | 11 | 11 | 52:43 | 59 | LDWWL |
| 6 | EA Guingamp | 38 | 15 | 10 | 13 | 51:46 | 55 | WWDWL |
| 7 | Paris FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 45:43 | 55 | WDWDW |
| 8 | AS Saint-Etienne | 38 | 15 | 11 | 12 | 63:57 | 53 | WDWLW |
| 9 | FC Sochaux | 38 | 15 | 7 | 16 | 54:41 | 52 | LLLLL |
| 10 | Grenoble Foot | 38 | 14 | 9 | 15 | 33:36 | 51 | LLDLL |
| 11 | US Quevilly-Rouen Metropole | 38 | 12 | 14 | 12 | 47:49 | 50 | DLLDW |
| 12 | Amiens SC | 38 | 13 | 8 | 17 | 40:52 | 47 | LWLLW |
| 13 | Pau FC | 38 | 12 | 11 | 15 | 40:52 | 47 | WWLDL |
| 14 | Rodez Aveyron Football | 38 | 11 | 13 | 14 | 39:44 | 46 | LDDLD |
| 15 | Stade Lavallois MFC | 38 | 14 | 4 | 20 | 44:56 | 46 | WWLWW |
| 16 | Valenciennes FC | 38 | 10 | 15 | 13 | 42:49 | 45 | LWWDD |
| 17 | FC Annecy | 38 | 11 | 12 | 15 | 39:51 | 45 | LWDWD |
| 18 | Dijon FCO | 38 | 10 | 12 | 16 | 38:43 | 42 | LDWWD |
| 19 | Nîmes Olympique | 38 | 10 | 6 | 22 | 44:62 | 36 | WLLLD |
| 20 | Chamois Niortais | 38 | 7 | 8 | 23 | 35:67 | 29 | DLDLL |
Promotion
Relegation
*In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
















































