Détails
Événements
1st Half (1 - 0)
2nd Half (2 - 0)
89'41''
Santelli, Benjamin
Schur, Kevin
89'27''
Vincent, Christophe
Ben Saada, Chaouki
86'31''
Talal, Amine
Robic, Anthony
79'29''
Kaiboue, Kylian
Le Cardinal, Julien
Full Time (3 - 0)
Cotes
1
2.15
X
3.25
2
3.35
Mouvements des cotes
- 1
2.15
- 1
1.61
Drop
25.12%
Home Odds
2.15
1.61
10 derniers matchs
5W 2D 2L
4W 3D 3L
* 10 derniers matchs où l'équipe à domicile a gagné avec les mêmes cotes.
Classement avant le match
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SC Bastia | 38 | 10 | 16 | 12 | 38:36 | 46 |
| 18 | US Quevilly-Rouen Metropole | 38 | 10 | 10 | 18 | 33:50 | 40 |
Performance de l'équipe (5 derniers matchs)
0
Séries(victoires)
1
1.03
Moyenne de buts
1.2
1.4
Moyenne de buts encaissés
31.4
Informations sur le match
ArbitreBuquet, Ruddy

SiteStade Armand Cesari (Bastia, France)
Statistiques techniques
54%
Possession (%)
46%
14
Total des tirs
4
8
Tirs cadrés
1
5
Tirs non cadrés
2
1
Tirs contrés
1
1
Arrêts du gardien
5
13
Fautes
8
1
Cartons distribués
1
1
Cartons jaunes
1
0
Cartons rouges
0
1
Hors-jeu
2
39
Touches
42
-
Blessures
3
4
Remplacements
5
10
Coups francs
14
-
Penaltys manqués
-
4
Corners
1
Classements
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse FC | 38 | 23 | 10 | 5 | 82:33 | 79 | LWLWD |
| 2 | AC Ajaccio | 38 | 22 | 9 | 7 | 39:19 | 75 | WDWDW |
| 3 | AJ Auxerre | 38 | 21 | 11 | 6 | 61:39 | 74 | WWWDW |
| 4 | Paris FC | 38 | 20 | 10 | 8 | 54:35 | 70 | WWDLW |
| 5 | FC Sochaux | 38 | 19 | 11 | 8 | 47:34 | 68 | DLWWD |
| 6 | EA Guingamp | 38 | 15 | 13 | 10 | 52:48 | 58 | WWWDW |
| 7 | SM Caen | 38 | 13 | 11 | 14 | 51:42 | 50 | LWLDL |
| 8 | Le Havre AC | 38 | 13 | 11 | 14 | 38:41 | 50 | LLLLW |
| 9 | Nîmes Olympique | 38 | 14 | 7 | 17 | 44:51 | 49 | LLWWW |
| 10 | Pau FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 41:49 | 49 | WDWLL |
| 11 | Dijon FCO | 38 | 13 | 8 | 17 | 48:53 | 47 | DLWDL |
| 12 | SC Bastia | 38 | 10 | 16 | 12 | 38:36 | 46 | WLLWD |
| 13 | Chamois Niortais | 38 | 12 | 10 | 16 | 39:42 | 46 | LDLLD |
| 14 | Amiens SC | 38 | 9 | 17 | 12 | 43:41 | 44 | LLDDL |
| 15 | Grenoble Foot | 38 | 12 | 8 | 18 | 32:44 | 44 | LDDWW |
| 16 | Valenciennes FC | 38 | 10 | 14 | 14 | 34:47 | 44 | WWDDL |
| 17 | Rodez Aveyron Football | 38 | 10 | 13 | 15 | 32:42 | 43 | WWWLD |
| 18 | US Quevilly-Rouen Metropole | 38 | 10 | 10 | 18 | 33:50 | 40 | WWWLL |
| 19 | USL Dunkerque | 38 | 8 | 7 | 23 | 28:53 | 31 | LLLDL |
| 20 | AS Nancy Lorraine | 38 | 6 | 9 | 23 | 32:69 | 27 | LWLLD |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoff
Relegation
*In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head









































