Détails
Événements
1st Half (0 - 2)
2nd Half (1 - 0)
83'00''
Moneta, Lukasz
Zych, Patryk
82'46''
81'00''
Zwir, Karol
Spychala, Maciej
80'49''
Full Time (1 - 2)
Classement avant le match
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Chrobry Glogow | 34 | 13 | 11 | 10 | 43:34 | 50 |
| 16 | Stomil Olsztyn | 34 | 10 | 5 | 19 | 32:52 | 35 |
Performance de l'équipe (5 derniers matchs)
0
Séries(victoires)
0
1.21
Moyenne de buts
20.8
1.42
Moyenne de buts encaissés
10.4
Informations sur le match
ArbitreKielczewski, Konrad

SiteOSiR Stadium (Olsztyn, Pologne)
Statistiques techniques
-
Possession (%)
-
-
Total des tirs
-
-
Tirs cadrés
-
-
Tirs non cadrés
-
-
Tirs contrés
-
-
Arrêts du gardien
-
-
Fautes
-
0
Cartons distribués
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
-
Hors-jeu
-
-
Touches
-
1
Blessures
-
10
Remplacements
6
-
Coups francs
-
-
Penaltys manqués
-
5
Corners
5
Classements
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miedz Legnica | 34 | 23 | 8 | 3 | 56:22 | 77 | WWWWW |
| 2 | Widzew Lodz | 34 | 18 | 8 | 8 | 53:38 | 62 | WLLWL |
| 3 | MKS Arka Gdynia | 34 | 19 | 4 | 11 | 62:39 | 61 | LWDLL |
| 4 | Korona Kielce | 34 | 15 | 11 | 8 | 46:37 | 56 | WWDLL |
| 5 | Odra Opole | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:46 | 51 | LLWWW |
| 6 | Chrobry Glogow | 34 | 13 | 11 | 10 | 43:34 | 50 | LWWDL |
| 7 | Sandecja Nowy Sacz | 34 | 12 | 11 | 11 | 39:36 | 47 | LDDWL |
| 8 | GKS Katowice | 34 | 11 | 13 | 10 | 44:47 | 46 | WWWDW |
| 9 | TSP Bielsko-Biala | 34 | 11 | 12 | 11 | 48:41 | 45 | LDWLW |
| 10 | LKS Lodz | 34 | 12 | 9 | 13 | 33:37 | 45 | LLWLL |
| 11 | CWKS Resovia | 34 | 11 | 11 | 12 | 42:39 | 44 | WLWWD |
| 12 | GKS Tychy | 34 | 11 | 11 | 12 | 37:41 | 44 | DLWLL |
| 13 | SKRA Czestochowa | 34 | 8 | 14 | 12 | 28:41 | 38 | DLDWL |
| 14 | Puszcza Niepolomice | 34 | 10 | 7 | 17 | 41:50 | 37 | LWLDW |
| 15 | Zaglebie Sosnowiec | 34 | 8 | 12 | 14 | 41:48 | 36 | LDDWL |
| 16 | Stomil Olsztyn | 34 | 10 | 5 | 19 | 32:52 | 35 | WDDLW |
| 17 | KS Gornik Polkowice | 34 | 5 | 14 | 15 | 32:54 | 29 | LWLLW |
| 18 | GKS Jastrzebie | 34 | 5 | 10 | 19 | 32:58 | 25 | DWLLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored









































