Detalji
Poredak prije utakmice
| # | Timovi | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Koping Stars | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Sloga Uppsala | 0 | 0-0 | 0 |
Izvedba tima (posljednjih 5 utakmica)
1W 4L
Rezultati
0W 5L
3Losses
Nizovi
5Losses
Informacije o utakmici
MjestoKarlberg Hall (Koping, Sweden)
Poredak
| # | Timovi | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Lulea | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 2 | Boraas Basket | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 3 | Hogsbo Basket | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 4 | Jamtland Basket | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 5 | Koping Stars | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 6 | Nassjo Basket | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 7 | Norrkoping Dolphins | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 8 | Sloga Uppsala | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 9 | Sodertalje BBK | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 10 | KFUM Umea | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 11 | Uppsala Basket | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
Playoffs
Utakmice
Izvedba tima
- Posljednjih 5
- 10
1W 4L
Rezultati
0W 5L
3Losses
Nizovi
5Losses
96.8
Scored Points Average
73.2
107.6
Points Allowed Average
103.2











