Részletek
Események
1st Half (0 - 0)
2nd Half (0 - 1)
Full Time (0 - 1)
Extra Time (1 - 0)
120'00'' +3'25''
Ballard, Daniel
120'00'' +2'09''
Ballard, Daniel
Le Fee, Enzo
120'00''
Cirkin, Dennis
Hjelde, Leo Fuhr
116'04''
Eccles, Josh
Allen, Jamie
Oddsok
1
2.16
X
3.50
2
3.30
Odds változások
- 1
2.16
- 1
2.37
Rise
9.72%
Hazai oddsok
2.16
2.37
Az utolsó 10 mérkőzés
7W 1D 2L
6W 1D 3L
* Az utolsó 10 mérkőzés, ahol a hazai csapat nyert és az oddsok megegyeztek.
Mérkőzés előtti rangsor
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58:44 | 76 |
| 5 | Coventry City | 46 | 20 | 9 | 17 | 64:58 | 69 |
Csapat teljesítménye (az utolsó 5 mérkőzésen)
0
Sorozatok(Győzelmek)
0
0.8
Átlagos gólok száma
10.8
1.01
Átlagos kapott gólok száma
2.4
Mérkőzés információk
BíróMadley, Andy

HelyszínStadium of Light (Sunderland, Anglia)
Műszaki statisztikák
41%
Labdabirtoklás (%)
59%
12
Összes lövés
18
3
Kapura tartó lövések
2
4
Kapu mellé/fölé lövések
9
5
Blokkolt lövések
7
1
Kapus védések
2
17
Szabálytalanságok
18
6
Lapok száma
3
6
Sárga lapok
3
0
Piros lapok
0
1
Lesek
2
30
Oldalbedobások
22
2
Sérülések
0
3
Cserék
3
20
Szabadrúgások
18
-
Kihagyott tizenegyesek
-
7
Szögletek
10
Ranglista
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United | 46 | 29 | 13 | 4 | 95:30 | 100 | WWWWW |
| 2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69:16 | 100 | WWWWW |
| 3 | Sheffield United FC | 46 | 28 | 8 | 10 | 63:36 | 90 | LWWDW |
| 4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58:44 | 76 | WLWLL |
| 5 | Coventry City | 46 | 20 | 9 | 17 | 64:58 | 69 | WLWLL |
| 6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59:55 | 68 | LLDLL |
| 7 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 9 | 18 | 53:48 | 66 | DWWWW |
| 8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47:49 | 66 | LWWLW |
| 9 | West Bromwich Albion | 46 | 15 | 19 | 12 | 57:47 | 64 | WDLLW |
| 10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64:56 | 64 | LDLWL |
| 11 | Swansea City | 46 | 17 | 10 | 19 | 51:56 | 61 | DLWWW |
| 12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 13 | 18 | 60:69 | 58 | DDWLL |
| 13 | Norwich City FC | 46 | 14 | 15 | 17 | 71:68 | 57 | WDLLL |
| 14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53:61 | 57 | DLLLL |
| 15 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 14 | 18 | 53:63 | 56 | WLLWD |
| 16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58:71 | 54 | DDWWD |
| 17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 49:65 | 53 | DWDLW |
| 18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | 45:62 | 51 | DLLWW |
| 19 | Derby County | 46 | 13 | 11 | 22 | 48:56 | 50 | DWWLD |
| 20 | Preston North End | 46 | 10 | 20 | 16 | 48:59 | 50 | DLLLL |
| 21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44:54 | 49 | DLWLD |
| 22 | Luton Town | 46 | 13 | 10 | 23 | 45:69 | 49 | LWWWL |
| 23 | Plymouth Argyle | 46 | 11 | 13 | 22 | 51:88 | 46 | LWWLW |
| 24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48:73 | 44 | LDDLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Felállások
Mutat többet
H2H






















































