Detail
Kejadian
1st Half (0 - 0)
2nd Half (0 - 1)
90'00'' +3'23''
Quiñonez, Julián
90'00''
Orozco, Yohandry
Melendez Escobar, Alvaro José
84'17''
Ramirez, Gustavo
82'48''
Moya, Jose
Full Time (0 - 1)
Odds
1
2.22
X
3.00
2
3.45
Perubahan odds
- 1
2.22
- 1
2.42
Rise
9.01%
Odds tim kandang
2.22
2.42
10 pertandingan terakhir
2W 3D 5L
2W 3D 5L
* 10 pertandingan terakhir dengan hasil menang dan odds yang sama.
Peringkat sebelum pertandingan
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Deportes Tolima | 20 | 12 | 4 | 4 | 29:14 | 40 |
| 19 | Asociación Deportivo Cali | 20 | 4 | 6 | 10 | 14:24 | 18 |
Performa tim (5 pertandingan terakhir)
1
Rentetan kemenangan/kekalahan(Kemenangan)
0
1.0
Rata-rata Gol
11.0
1.61
Rata-rata Kebobolan
1.4
Informasi pertandingan
WasitSantiago Pitalua, Bismark Elias

LokasiStadion Deportivo Cali (Santiago de Cali, Kolombia)
Statistik teknis
57%
Penguasaan Bola (%)
43%
3
Total Tembakan
6
1
Tembakan ke Gawang
5
2
Tembakan Meleset
1
0
Tembakan Diblokir
0
4
Penyelamatan Kiper
1
12
Pelanggaran
16
2
Kartu yang Dikeluarkan
5
2
Kartu Kuning
5
0
Kartu Merah
0
1
Offside
1
15
Lemparan Kedalam
25
1
Cedera
1
4
Pergantian Pemain
3
17
Tendangan Bebas
13
-
Penalti Gagal
-
10
Tendangan Sudut
6
Peringkat
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Millonarios | 20 | 13 | 3 | 4 | 23:11 | 42 | LDDLD |
| 2 | Deportes Tolima | 20 | 12 | 4 | 4 | 29:14 | 40 | WLWWL |
| 3 | Atletico Nacional Medellin | 20 | 10 | 6 | 4 | 26:15 | 36 | LWWDW |
| 4 | Deportivo Independiente Medellin | 20 | 10 | 4 | 6 | 25:19 | 34 | WLWDD |
| 5 | CD Junior | 20 | 10 | 2 | 8 | 30:21 | 32 | LWDWL |
| 6 | FC Envigado | 20 | 8 | 7 | 5 | 22:21 | 31 | LLLDL |
| 7 | Deportivo La Equidad | 20 | 7 | 9 | 4 | 21:16 | 30 | LWWLW |
| 8 | Atletico Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 | 27:25 | 29 | WLLLW |
| 9 | CD Alianza Petrolera | 20 | 7 | 8 | 5 | 22:20 | 29 | LWWLW |
| 10 | Club Independiente Santa Fe | 20 | 7 | 6 | 7 | 29:26 | 27 | DDWLL |
| 11 | Jaguares de Cordoba | 20 | 8 | 3 | 9 | 26:29 | 27 | WWLDL |
| 12 | Once Caldas | 20 | 6 | 8 | 6 | 18:18 | 26 | DLLDW |
| 13 | Aguilas Doradas Rionegro | 20 | 7 | 4 | 9 | 17:26 | 25 | DLWWW |
| 14 | Deportes Pereira | 20 | 6 | 5 | 9 | 21:26 | 23 | LDWLW |
| 15 | America de Cali | 20 | 6 | 5 | 9 | 20:25 | 23 | WLLDD |
| 16 | Deportivo Pasto | 20 | 5 | 7 | 8 | 16:20 | 22 | LWLDW |
| 17 | Boyaca Patriotas | 20 | 5 | 6 | 9 | 19:23 | 21 | WDLDD |
| 18 | Internacional Fc De Palmira | 20 | 5 | 5 | 10 | 21:27 | 20 | DWLLL |
| 19 | Asociación Deportivo Cali | 20 | 4 | 6 | 10 | 14:24 | 18 | LDWLD |
| 20 | Union Magdalena | 20 | 2 | 5 | 13 | 8:28 | 11 | LDLLD |
Next group phase
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored















































