Dettagli
Punteggio per quarto
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
Total

CSU Sibiu
20
18
19
22
79

CSM Constanta
15
19
21
21
76
35
37
40
43
155
Prestazioni della Squadra (ultime 5 partite)
2W 3L
Risultati
0W 5L
2Wons
Strisce
5Losses
Informazioni sulla partita
SedeSala Transilvania (Sibiu, Romania)
Statistiche tecniche

Nessun dato disponibile.
Classifica
| # | Squadra | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Universitatea Cluj | 16 | 16-0 | 1.00 | - | W10 |
| 2 | Cso Voluntari | 16 | 12-4 | .750 | - | W2 |
| 3 | CS Rapid Bucuresti | 16 | 11-5 | .688 | - | W3 |
| 4 | Csm Corona Brasov | 16 | 10-6 | .625 | - | L1 |
| 5 | CS DINAMO BUCAREST | 16 | 9-7 | .563 | - | W3 |
| 6 | Timisoara | 16 | 6-10 | .375 | - | W1 |
| 7 | CSM Targu Jiu | 16 | 6-10 | .375 | - | L2 |
| 8 | CS Municipal Galati | 16 | 2-14 | .125 | - | L2 |
| 9 | Abc Laguna Bucuresti | 16 | 0-16 | 0 | - | L10 |
Championship round
Relegation Round
Statistiche Dati

Nessun dato disponibile.
Partite
Prestazione della squadra
- Ultime 5 partite
- 10
2W 3L
Risultati
0W 5L
2Wons
Strisce
5Losses
93.479
Scored Points Average
7665.6
97.876
Points Allowed Average
7992.0
Partite recenti
Questa competizione









