Dettagli
Prestazioni della Squadra (ultime 5 partite)
4W 1L
Risultati
1W 4L
1Loss
Strisce
2Losses
Statistiche tecniche

Nessun dato disponibile.
Classifica
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Libano | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Qatar | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Arabia Saudita | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | India | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giappone | 8 | 6-2 | .750 |
| 2 | Libano | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | Cina | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Repubblica di Corea | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Qatar | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Arabia Saudita | 8 | 3-5 | .375 |
Main round
Qualified
Statistiche Dati

Nessun dato disponibile.
Partite
Prestazione della squadra
- Ultime 5 partite
- 10
4W 1L
Risultati
1W 4L
1Loss
Strisce
2Losses
93.0
Scored Points Average
64.0
74.6
Points Allowed Average
85.2








