Dettagli
Eventi
1st Half (3 - 0)
2nd Half (1 - 0)
85'34''
Alba, Israel
Torres, Yosimarc
85'07''
Sandoval, Luis
Murillo Soto, Roger Andretty
81'15''
Parra, Adrian
Sandoval, Luis
78'49''
Teofilo Gutiérrez
Montano, Brayan Stiven
Full Time (4 - 0)
Quote
1
2.26
X
3.15
2
3.40
Movimenti delle quote
- 1
2.26
- 1
2.13
Drop
5.75%
Home Odds
2.26
2.13
Ultime 10 partite
5W 1D 4L
3W 4D 3L
* Ultime 10 partite con la squadra di casa vincente e quote uguali.
Classifica pre-partita
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Deportivo Cali | 20 | 7 | 7 | 6 | 25:25 | 28 |
| 12 | Deportivo Pasto | 20 | 6 | 7 | 7 | 16:20 | 25 |
Prestazioni della Squadra (ultime 5 partite)
1
Strisce(Vittorie)
1
1.04
Media gol
1.2
1.6
Media gol subiti
41.8
Informazioni sulla partita
ArbitroAriza Moreno, Edilson

SedeEstadio Deportivo Cali (Santiago de Cali, Colombia)
Statistiche tecniche
65%
Possesso palla (%)
35%
13
Tiri totali
8
8
Tiri in porta
4
5
Tiri fuori
4
0
Tiri respinti
0
4
Parate del portiere
5
7
Falli
6
1
Cartellini assegnati
3
1
Cartellini gialli
2
0
Cartellini rossi
1
4
Fuorigioco
1
18
Rimesse laterali
23
1
Infortuni
1
5
Sostituzioni
5
7
Calci di punizione
11
-
Rigori sbagliati
-
6
Calci d'angolo
0
Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rionegro Aguilas | 20 | 12 | 8 | 0 | 35:12 | 44 | WWDLL |
| 2 | Independiente Medellin | 20 | 10 | 9 | 1 | 30:15 | 39 | LLWWW |
| 3 | America de Cali | 20 | 10 | 7 | 3 | 35:19 | 37 | LWLLL |
| 4 | Deportes Tolima | 20 | 11 | 4 | 5 | 23:17 | 37 | LLWWW |
| 5 | Nacional Medellin | 20 | 10 | 3 | 7 | 33:21 | 33 | WLWWL |
| 6 | Junior | 20 | 8 | 6 | 6 | 29:17 | 30 | WWWWD |
| 7 | Millonarios | 20 | 8 | 6 | 6 | 21:20 | 30 | LLLWW |
| 8 | Deportivo Cali | 20 | 7 | 7 | 6 | 25:25 | 28 | LLLLL |
| 9 | Alianza Petrolera | 20 | 8 | 4 | 8 | 18:24 | 28 | WLLLW |
| 10 | La Equidad | 20 | 5 | 11 | 4 | 19:20 | 26 | WWDLW |
| 11 | Bucaramanga | 20 | 7 | 5 | 8 | 20:22 | 26 | WLWWL |
| 12 | Deportivo Pasto | 20 | 6 | 7 | 7 | 16:20 | 25 | DDLWL |
| 13 | Independiente Santa Fe | 20 | 6 | 6 | 8 | 21:29 | 24 | LDLLL |
| 14 | Once Caldas | 20 | 5 | 7 | 8 | 21:22 | 22 | WDLDL |
| 15 | Union Magdalena | 20 | 5 | 7 | 8 | 21:32 | 22 | LLLDL |
| 16 | Atletico Huila | 20 | 4 | 7 | 9 | 18:22 | 19 | LDLDL |
| 17 | Deportes Pereira | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:28 | 19 | LLLWD |
| 18 | Boyaca Chico | 20 | 3 | 10 | 7 | 15:26 | 19 | DDLLW |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 20 | 3 | 5 | 12 | 7:21 | 14 | LLWDL |
| 20 | Envigado | 20 | 2 | 7 | 11 | 18:32 | 13 | DLWDL |
Group matches
*1. Goal difference
2. Goals scored
3. Away goals for
4. Away goals against















































