Dettagli
Eventi
1st Half (1 - 0)
2nd Half (0 - 1)
90'00''
Vita, Remy
Oduor, Clarke
1 - 1
85'22''
Wilson, Harry
Carvalho, Fabio
81'43''
Bassi, Amine
Benson, Josh
79'23''
Reid, Bobby
Muniz Cavalho, Rodrigo
Full Time (1 - 1)
Quote
1
4.80
X
3.65
2
1.71
Movimenti delle quote
- 1
4.80
- 1
7.00
Rise
45.83%
Home Odds
4.80
7.00
Ultime 10 partite
0W 6D 4L
1W 3D 6L
* Ultime 10 partite con la squadra di casa vincente e quote uguali.
Classifica pre-partita
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham FC | 46 | 27 | 9 | 10 | 106:43 | 90 |
| 24 | Barnsley | 46 | 6 | 12 | 28 | 33:73 | 30 |
Prestazioni della Squadra (ultime 5 partite)
0
Strisce(Vittorie)
0
1.41
Media gol
11.2
2.61
Media gol subiti
11.4
Informazioni sulla partita
ArbitroRobinson, Tim

SedeOakwell Ground (Barnsley, Inghilterra)
Statistiche tecniche
33%
Possesso palla (%)
67%
5
Tiri totali
15
1
Tiri in porta
2
4
Tiri fuori
7
-
Tiri respinti
6
1
Parate del portiere
-
15
Falli
13
4
Cartellini assegnati
3
4
Cartellini gialli
3
0
Cartellini rossi
0
5
Fuorigioco
2
20
Rimesse laterali
25
1
Infortuni
3
3
Sostituzioni
3
15
Calci di punizione
20
-
Rigori sbagliati
-
4
Calci d'angolo
5
Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham FC | 46 | 27 | 9 | 10 | 106:43 | 90 | LWLDW |
| 2 | Bournemouth | 46 | 25 | 13 | 8 | 74:39 | 88 | WWWDD |
| 3 | Huddersfield Town | 46 | 23 | 13 | 10 | 64:47 | 82 | LWDWW |
| 4 | Nottingham Forest | 46 | 23 | 11 | 12 | 73:40 | 80 | WDWDL |
| 5 | Sheffield United FC | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:45 | 75 | DLWWW |
| 6 | Luton Town | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:55 | 75 | LDWLD |
| 7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:50 | 70 | LWWDL |
| 8 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 12 | 15 | 59:50 | 69 | WLWLL |
| 9 | Millwall | 46 | 18 | 15 | 13 | 53:45 | 69 | LWDWD |
| 10 | West Bromwich | 46 | 18 | 13 | 15 | 52:45 | 67 | WWDLW |
| 11 | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 9 | 18 | 60:59 | 66 | WLLWD |
| 12 | Coventry City | 46 | 17 | 13 | 16 | 60:59 | 64 | DLDLW |
| 13 | Preston North End | 46 | 16 | 16 | 14 | 52:56 | 64 | WWLLD |
| 14 | Stoke City | 46 | 17 | 11 | 18 | 57:52 | 62 | DLWWL |
| 15 | Swansea City | 46 | 16 | 13 | 17 | 58:68 | 61 | LLDDD |
| 16 | Blackpool | 46 | 16 | 12 | 18 | 54:58 | 60 | LLWDW |
| 17 | Bristol City | 46 | 15 | 10 | 21 | 62:77 | 55 | LWWDW |
| 18 | Cardiff City | 46 | 15 | 8 | 23 | 50:68 | 53 | WDLLL |
| 19 | Hull City | 46 | 14 | 9 | 23 | 41:54 | 51 | DLWLW |
| 20 | Birmingham City | 46 | 11 | 14 | 21 | 50:75 | 47 | LDDLL |
| 21 | Reading FC | 46 | 13 | 8 | 25 | 54:87 | 41 | LLLDW |
| 22 | Peterborough United | 46 | 9 | 10 | 27 | 43:87 | 37 | WLLWW |
| 23 | Derby County | 46 | 14 | 13 | 19 | 45:53 | 34 | LWLLW |
| 24 | Barnsley | 46 | 6 | 12 | 28 | 33:73 | 30 | LLLLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored




















































