Dettagli
Eventi
1st Half (0 - 0)
2nd Half (1 - 1)
90'00'' +2'22''
Escobar, Franco
88'23''
Pomykal, Paxton
Jimenez, Jesus
1 - 1
84'00''
Ulfarsson, Thorleifur
Herrera, Hector
84'42''
Carrasquilla, Adalberto
Franco, Ivan
Full Time (1 - 1)
Quote
1
1.83
X
3.95
2
3.95
Movimenti delle quote
- 1
1.83
- 1
1.84
Rise
0.55%
Home Odds
1.83
1.84
Ultime 10 partite
7W 1D 2L
6W 1D 3L
* Ultime 10 partite con la squadra di casa vincente e quote uguali.
Classifica pre-partita
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Houston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:38 | 51 |
| 14 | Dallas
| 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | 46 |
Prestazioni della Squadra (ultime 5 partite)
3
Strisce(Vittorie)
0
2.21
Media gol
10.6
2.61
Media gol subiti
10.8
Informazioni sulla partita
ArbitroRivas, Victor

SedeToyota Stadium (Frisco, Stati Uniti)
Statistiche tecniche
43%
Possesso palla (%)
57%
6
Tiri totali
5
4
Tiri in porta
2
1
Tiri fuori
2
1
Tiri respinti
1
3
Parate del portiere
7
13
Falli
13
0
Cartellini assegnati
2
0
Cartellini gialli
2
0
Cartellini rossi
0
1
Fuorigioco
1
18
Rimesse laterali
12
1
Infortuni
0
3
Sostituzioni
5
14
Calci di punizione
14
-
Rigori sbagliati
-
5
Calci d'angolo
7
Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati | 34 | 20 | 9 | 5 | 57:39 | 69 | LWWWD |
| 2 | Orlando City | 34 | 18 | 9 | 7 | 55:39 | 63 | LWWWW |
| 3 | Columbus Crew | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | 57 | WWWWL |
| 4 | Saint Louis City SC | 34 | 17 | 5 | 12 | 62:45 | 56 | LLLLW |
| 5 | Philadelphia Union | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | 55 | LWWLD |
| 6 | New England Revolution | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 55 | LLWLL |
| 7 | Seattle Sounders | 34 | 14 | 11 | 9 | 41:32 | 53 | LWLWW |
| 8 | Los Angeles | 34 | 14 | 10 | 10 | 54:39 | 52 | LWWWW |
| 9 | Houston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:38 | 51 | LWWLW |
| 10 | Atlanta United | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:53 | 51 | LWLDD |
| 11 | Real Salt Lake | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:50 | 50 | LWLWD |
| 12 | Nashville | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:32 | 49 | LLLWD |
| 13 | Vancouver Whitecaps | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:48 | 48 | LLDDW |
| 14 | Dallas
| 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | 46 | LWLWD |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:51 | 44 | LWWWW |
| 16 | San Jose Earthquakes | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | 44 | LDDDD |
| 17 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:39 | 43 | LLWWW |
| 18 | Portland Timbers | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:58 | 43 | LLDWW |
| 19 | Charlotte | 34 | 10 | 13 | 11 | 45:52 | 43 | LWDWW |
| 20 | CF Montreal | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:52 | 41 | LWDLL |
| 21 | Minnesota United | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:51 | 41 | LWLDL |
| 22 | New York City | 34 | 9 | 14 | 11 | 35:39 | 41 | WLDWW |
| 23 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:49 | 40 | WLDLD |
| 24 | Chicago Fire | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:51 | 40 | LLWWD |
| 25 | Austin | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:55 | 39 | DLWLD |
| 26 | LA Galaxy | 34 | 8 | 12 | 14 | 51:67 | 36 | LDLLD |
| 27 | Inter Miami | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:54 | 34 | LDLLD |
| 28 | Colorado Rapids | 34 | 5 | 12 | 17 | 26:54 | 27 | LDLWD |
| 29 | Toronto | 34 | 4 | 10 | 20 | 26:59 | 22 | LLLLL |
Champions League
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Formazioni
Mostra di Più
H2H


























































