Dettagli
Eventi
1st Half (1 - 0)
2nd Half (2 - 2)
90'00'' +10'50''
Fortune, Yassin
90'00'' +7'00''
Busnic, Aleksandar
90'00''
Moha
Pierre, Leverton
85'00''
Moha
Full Time (3 - 2)
Quote
1
2.50
X
3.25
2
2.90
Movimenti delle quote
- 1
2.50
- 1
2.29
Drop
8.40%
Home Odds
2.50
2.29
Ultime 10 partite
5W 3D 2L
5W 3D 2L
* Ultime 10 partite con la squadra di casa vincente e quote uguali.
Classifica pre-partita
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vizela | 34 | 14 | 9 | 11 | 39:40 | 51 |
| 9 | Chaves | 34 | 13 | 6 | 15 | 42:40 | 45 |
Prestazioni della Squadra (ultime 5 partite)
0
Strisce(Vittorie)
1
1.23
Media gol
21.0
0.82
Media gol subiti
31.8
Informazioni sulla partita
ArbitroNobre, Antonio

SedeEstadio do FC Vizela (Vizela, Portogallo)
Statistiche tecniche
-
Possesso palla (%)
-
-
Tiri totali
-
-
Tiri in porta
-
-
Tiri fuori
-
-
Tiri respinti
-
-
Parate del portiere
-
-
Falli
-
4
Cartellini assegnati
2
4
Cartellini gialli
2
0
Cartellini rossi
0
-
Fuorigioco
-
-
Rimesse laterali
-
-
Infortuni
-
4
Sostituzioni
5
-
Calci di punizione
-
-
Rigori sbagliati
-
-
Calci d'angolo
-
Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maritimo Madeira | 34 | 20 | 6 | 8 | 50:29 | 66 | LLWWL |
| 2 | Academico de Viseu FC | 34 | 17 | 8 | 9 | 58:33 | 59 | DWDDW |
| 3 | SCU Torreense | 34 | 18 | 5 | 11 | 46:33 | 59 | WWWDW |
| 4 | Vizela | 34 | 14 | 9 | 11 | 39:40 | 51 | LWDWL |
| 5 | Porto B | 34 | 15 | 6 | 13 | 41:42 | 51 | WWWLL |
| 6 | UD Leiria | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:46 | 50 | DLLLW |
| 7 | Leixoes SC | 34 | 15 | 5 | 14 | 46:55 | 50 | WWLWW |
| 8 | Feirense | 34 | 12 | 10 | 12 | 37:40 | 46 | DLWDL |
| 9 | Chaves | 34 | 13 | 6 | 15 | 42:40 | 45 | WLLWL |
| 10 | SL Benfica B | 34 | 11 | 11 | 12 | 43:44 | 44 | LLWLL |
| 11 | FC Felgueiras 1932 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34:38 | 44 | WDLWW |
| 12 | Lusitania FC Lourosa | 34 | 11 | 10 | 13 | 44:52 | 43 | LLDWL |
| 13 | Sporting Lisbona B | 34 | 13 | 3 | 18 | 41:34 | 42 | DLLLL |
| 14 | FC Penafiel | 34 | 11 | 8 | 15 | 37:39 | 41 | LWLWL |
| 15 | Portimonense SC | 34 | 11 | 7 | 16 | 39:49 | 40 | WDWLW |
| 16 | SC Farense | 34 | 10 | 10 | 14 | 31:37 | 40 | DWLDW |
| 17 | Pacos Ferreira | 34 | 9 | 12 | 13 | 34:48 | 39 | WDLLW |
| 18 | UD Oliveirense | 34 | 8 | 10 | 16 | 34:49 | 34 | LWDLW |
Promotion
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Relegation









































