Dettagli
Eventi
1st Half (0 - 2)
2nd Half (0 - 0)
90'00'' +2'18''
Tanganga, Japhet
90'00'' +2'34''
Fletcher, Ashley
90'00'' +2'06''
Fletcher, Ashley
80'00''
Vaulks, Will
Diaby, Mohamed
Full Time (0 - 2)
Quote
1
2.12
X
3.45
2
3.45
Movimenti delle quote
- 1
2.12
- 1
2.25
Rise
6.13%
Home Odds
2.12
2.25
Ultime 10 partite
5W 1D 4L
2W 3D 5L
* Ultime 10 partite con la squadra di casa vincente e quote uguali.
Classifica pre-partita
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Millwall | 46 | 16 | 11 | 19 | 45:55 | 59 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 8 | 23 | 44:68 | 53 |
Prestazioni della Squadra (ultime 5 partite)
0
Strisce(Vittorie)
1
1.8
Media gol
21.2
1.62
Media gol subiti
0.6
Informazioni sulla partita
ArbitroEltringham, Geoff

SedeThe Den (Londra, Inghilterra)
Statistiche tecniche
59%
Possesso palla (%)
41%
6
Tiri totali
3
2
Tiri in porta
2
1
Tiri fuori
1
3
Tiri respinti
0
0
Parate del portiere
2
14
Falli
13
3
Cartellini assegnati
4
3
Cartellini gialli
3
0
Cartellini rossi
1
4
Fuorigioco
0
39
Rimesse laterali
25
0
Infortuni
1
5
Sostituzioni
5
13
Calci di punizione
18
-
Rigori sbagliati
-
5
Calci d'angolo
3
Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 46 | 31 | 4 | 11 | 89:41 | 97 | LWWWL |
| 2 | Ipswich Town | 46 | 28 | 12 | 6 | 92:57 | 96 | WWDDD |
| 3 | Leeds United | 46 | 27 | 9 | 10 | 81:43 | 90 | LWDLL |
| 4 | Southampton | 46 | 26 | 9 | 11 | 87:63 | 87 | WWDWL |
| 5 | West Bromwich | 46 | 21 | 12 | 13 | 70:47 | 75 | LDWLL |
| 6 | Norwich | 46 | 21 | 10 | 15 | 79:64 | 73 | LDLDD |
| 7 | Hull City | 46 | 19 | 13 | 14 | 68:60 | 70 | LDWDW |
| 8 | Middlesbrough | 46 | 20 | 9 | 17 | 71:62 | 69 | WWLDD |
| 9 | Coventry City | 46 | 17 | 13 | 16 | 70:59 | 64 | LLDLL |
| 10 | Preston North End | 46 | 18 | 9 | 19 | 56:67 | 63 | LLLLL |
| 11 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 53:51 | 62 | LWDDW |
| 12 | Cardiff City | 46 | 19 | 5 | 22 | 53:70 | 62 | LLWLW |
| 13 | Millwall | 46 | 16 | 11 | 19 | 45:55 | 59 | WWWWW |
| 14 | Swansea City | 46 | 15 | 12 | 19 | 59:65 | 57 | LDWWW |
| 15 | Watford | 46 | 13 | 17 | 16 | 61:61 | 56 | LWDLD |
| 16 | Sunderland | 46 | 16 | 8 | 22 | 52:54 | 56 | LLLWD |
| 17 | Stoke City | 46 | 15 | 11 | 20 | 49:60 | 56 | WWWDL |
| 18 | Queens Park Rangers | 46 | 15 | 11 | 20 | 47:58 | 56 | WWWLD |
| 19 | Blackburn Rovers | 46 | 14 | 11 | 21 | 60:74 | 53 | WDLWL |
| 20 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 8 | 23 | 44:68 | 53 | WWWDD |
| 21 | Plymouth Argyle | 46 | 13 | 12 | 21 | 59:70 | 51 | WLLWD |
| 22 | Birmingham City | 46 | 13 | 11 | 22 | 50:65 | 50 | WDDWL |
| 23 | Huddersfield Town | 46 | 9 | 18 | 19 | 48:77 | 45 | LDLDL |
| 24 | Rotherham United | 46 | 5 | 12 | 29 | 37:89 | 27 | WLDLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
Formazioni
Mostra di Più
H2H






















































