Dettagli
Eventi
1st Half (2 - 0)
2nd Half (0 - 2)
2 - 2
87'00''
Van Velzen, Gyliano
82'00''
Kestens, Pjotr
van Schuppen, Boris
76'00''
Kotzebue, Vieri
Kosiah, Ayouba
2 - 1
76'00''
Van Velzen, Gyliano
Full Time (2 - 2)
Classifica pre-partita
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | NAC Breda | 38 | 16 | 11 | 11 | 60:45 | 59 |
| 19 | Telstar | 38 | 8 | 11 | 19 | 47:74 | 35 |
Prestazioni della Squadra (ultime 5 partite)
0
Strisce(Vittorie)
0
1.82
Media gol
20.6
2.62
Media gol subiti
22.0
Statistiche tecniche
-
Possesso palla (%)
-
-
Tiri totali
-
-
Tiri in porta
-
-
Tiri fuori
-
-
Tiri respinti
-
-
Parate del portiere
-
-
Falli
-
0
Cartellini assegnati
1
0
Cartellini gialli
1
0
Cartellini rossi
0
-
Fuorigioco
-
-
Rimesse laterali
-
4
Infortuni
1
4
Sostituzioni
4
-
Calci di punizione
-
-
Rigori sbagliati
-
7
Calci d'angolo
6
Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmen | 38 | 26 | 5 | 7 | 64:24 | 83 | WLWWW |
| 2 | Volendam | 38 | 21 | 12 | 5 | 81:53 | 75 | DLWWW |
| 3 | FC Eindhoven | 38 | 21 | 8 | 9 | 69:43 | 71 | DWWLW |
| 4 | ADO Den Haag | 38 | 22 | 7 | 9 | 76:53 | 67 | LWDDW |
| 5 | Roda | 38 | 18 | 12 | 8 | 77:50 | 66 | WLLWD |
| 6 | Excelsior Rotterdam | 38 | 19 | 9 | 10 | 82:57 | 66 | DDDDL |
| 7 | Jong Ajax Amsterdam | 38 | 18 | 9 | 11 | 82:63 | 63 | DLWLD |
| 8 | NAC Breda | 38 | 16 | 11 | 11 | 60:45 | 59 | DWLWW |
| 9 | De Graafschap | 38 | 15 | 11 | 12 | 52:43 | 56 | DDWLL |
| 10 | Venlo | 38 | 14 | 6 | 18 | 50:64 | 48 | WDLWL |
| 11 | Den Bosch | 38 | 14 | 5 | 19 | 42:61 | 47 | DWLWW |
| 12 | Jong PSV Eindhoven | 38 | 11 | 11 | 16 | 61:63 | 44 | DDDDW |
| 13 | Jong AZ Alkmaar | 38 | 12 | 6 | 20 | 39:50 | 42 | WLDLL |
| 14 | Almere City FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 57:69 | 41 | LLWLL |
| 15 | TOP Oss | 38 | 11 | 8 | 19 | 48:62 | 41 | LLLWW |
| 16 | MVV Maastricht | 38 | 12 | 4 | 22 | 43:75 | 40 | WWDDL |
| 17 | Dordrecht | 38 | 10 | 9 | 19 | 53:77 | 39 | DWWLL |
| 18 | Jong FC Utrecht | 38 | 11 | 5 | 22 | 43:67 | 38 | LWDLW |
| 19 | Telstar | 38 | 8 | 11 | 19 | 47:74 | 35 | LLLLW |
| 20 | Helmond Sport | 38 | 8 | 7 | 23 | 39:72 | 28 | DWLLL |
Promotion
Playoffs
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of matches played
2. Goal difference
3. Goals scored











































