詳細情報
四半期別スコア
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
Total

Shiga Lakestars
21
21
28
22
92
Altiri Chiba
23
14
27
21
85
44
35
55
43
177
詳細情報
1Q(21 - 23)
2Q(42 - 37)
3Q(70 - 64)
4Q(92 - 85)
-
91 - 85
+
-
90 - 85
+
-
90 - 84
+
-
88 - 82
+
-
88 - 81
+
オッズ
1
1.58
2
2.29
オッズの動き
- 4
1.58
- 4
1.59
Rise
0.63%
ホームオッズ
1.58
1.59
最近10試合
6W 4L
3W 7L
* 最近10試合でホームチームが勝利しオッズが同じだった試合。
試合前のランキング
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Shiga Lakestars | 60 | 23-37 | .383 |
| 22 | Altiri Chiba | 60 | 19-41 | .317 |
チームパフォーマンス(最近5試合)
2W 3L
結果
2W 3L
1Loss
ストリーク
1Won
試合情報
会場Shiga Prefectural Gymnasium (滋賀, 日本)
技術統計

データがありません。
ランキング
| # | チーム | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagasaki Velca | 60 | 47-13 | .783 | - | L1 |
| 2 | 宇都宮ブレックス | 60 | 45-15 | .750 | - | L1 |
| 3 | Seahorses Mikawa | 60 | 43-17 | .717 | - | L1 |
| 4 | 群馬クレインサンダーズ | 60 | 42-18 | .700 | - | W2 |
| 5 | Chiba Jets Funabashi | 60 | 42-18 | .700 | - | W5 |
| 6 | 琉球ゴールデンキングス沖縄 | 60 | 42-18 | .700 | - | W1 |
| 7 | Nagoya Diamond Dolphins | 60 | 41-19 | .683 | - | L6 |
| 8 | トヨタ自動車アルバルク東京 | 60 | 41-19 | .683 | - | L1 |
| 9 | レバンガ北海道 | 60 | 37-23 | .617 | - | W1 |
| 10 | 三遠ネオフェニックス | 60 | 36-24 | .600 | - | W2 |
| 11 | 仙台エイティーナイナーズ | 60 | 35-25 | .583 | - | L3 |
| 12 | Saga Ballooners | 60 | 32-28 | .533 | - | W2 |
| 13 | 広島ドラゴンフライズ | 60 | 31-29 | .517 | - | L4 |
| 14 | 島根スサノオマジック | 60 | 28-32 | .467 | - | L1 |
| 15 | 横浜ビー・コルセアーズ | 60 | 26-34 | .433 | - | L2 |
| 16 | サンロッカーズ渋谷 | 60 | 25-35 | .417 | - | W1 |
| 17 | 大阪エヴェッサ | 60 | 23-37 | .383 | - | L2 |
| 18 | Shiga Lakestars | 60 | 23-37 | .383 | - | L1 |
| 19 | 越谷アルファーズ | 60 | 21-39 | .350 | - | W1 |
| 20 | Kyoto Hannaryz | 60 | 20-40 | .333 | - | W1 |
| 21 | Ibaraki Robots | 60 | 19-41 | .317 | - | W2 |
| 22 | Altiri Chiba | 60 | 19-41 | .317 | - | L2 |
| 23 | ファイティングイーグルス名古屋 | 60 | 18-42 | .300 | - | W1 |
| 24 | 富山グラウジーズ | 60 | 18-42 | .300 | - | W4 |
| 25 | Kawasaki Brave Thunders | 60 | 16-44 | .267 | - | W2 |
| 26 | 秋田ノーザン・ハピネッツ | 60 | 10-50 | .167 | - | L8 |
*If teams are tied the following rules break the tie:
1. Percentage
2. Head-to-head
ボックススコア

データがありません。
試合
チームパフォーマンス
- 最近5試合
- 10
2W 3L
結果
2W 3L
1Loss
ストリーク
1Won
89.092
Scored Points Average
8580.6
86.085
Points Allowed Average
9286.8
最近の試合
このリーグ
























