詳細情報
イベント
1st Half (0 - 0)
2nd Half (0 - 0)
90'00''
バーンズ, ネイサン
85'00''
イサイア ジョーンズ
83'00''
ジョズウィアク、カミル
ブキャナン、リー
79'00''
Uche Ikpeazu
ジョシュ コバーン
Full Time (0 - 0)
試合前のランキング
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ミドルスブラFC | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:50 | 70 |
| 23 | ダービー・カウンティ | 46 | 14 | 13 | 19 | 45:53 | 34 |
チームパフォーマンス(最近5試合)
0
ストリーク(勝利数)
0
0.6
平均得点
1.6
1.8
平均失点
1.8
試合情報
レフェリーDavies, Andy

会場プライドパークスタジアム (ダービー, イングランド)
技術統計
-
支配率 (%)
-
-
シュート数合計
-
-
枠内シュート
-
-
枠外シュート
-
-
ブロックされたシュート
-
-
セーブ数
-
-
ファウル
-
2
提示されたカード
4
2
イエローカード
4
0
レッドカード
0
-
オフサイド
-
-
スローイン
-
-
負傷者
-
3
選手交代
2
-
フリーキック
-
-
失敗したペナルティキック
-
0
コーナーキック
0
ランキング
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フラムFC | 46 | 27 | 9 | 10 | 106:43 | 90 | LWLDW |
| 2 | ボーンマス | 46 | 25 | 13 | 8 | 74:39 | 88 | WWWDD |
| 3 | ハダースフィールド・タウン | 46 | 23 | 13 | 10 | 64:47 | 82 | LWDWW |
| 4 | ノッティンガム・フォレスト | 46 | 23 | 11 | 12 | 73:40 | 80 | WDWDL |
| 5 | シェフィールド・ユナイテッド | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:45 | 75 | DLWWW |
| 6 | ルートン・タウン | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:55 | 75 | LDWLD |
| 7 | ミドルスブラFC | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:50 | 70 | LWWDL |
| 8 | ブラックバーン・ローバーズ | 46 | 19 | 12 | 15 | 59:50 | 69 | WLWLL |
| 9 | ミルウォールFC | 46 | 18 | 15 | 13 | 53:45 | 69 | LWDWD |
| 10 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 46 | 18 | 13 | 15 | 52:45 | 67 | WWDLW |
| 11 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 46 | 19 | 9 | 18 | 60:59 | 66 | WLLWD |
| 12 | コベントリーシティ | 46 | 17 | 13 | 16 | 60:59 | 64 | DLDLW |
| 13 | プレストン・ノース・エンド | 46 | 16 | 16 | 14 | 52:56 | 64 | WWLLD |
| 14 | ストーク シティ | 46 | 17 | 11 | 18 | 57:52 | 62 | DLWWL |
| 15 | スウォンジー・シティ | 46 | 16 | 13 | 17 | 58:68 | 61 | LLDDD |
| 16 | ブラックプールFC | 46 | 16 | 12 | 18 | 54:58 | 60 | LLWDW |
| 17 | ブリストル・シティ | 46 | 15 | 10 | 21 | 62:77 | 55 | LWWDW |
| 18 | カーディフ・シティ | 46 | 15 | 8 | 23 | 50:68 | 53 | WDLLL |
| 19 | ハルシティ | 46 | 14 | 9 | 23 | 41:54 | 51 | DLWLW |
| 20 | バーミンガム・シティ | 46 | 11 | 14 | 21 | 50:75 | 47 | LDDLL |
| 21 | レディングFC | 46 | 13 | 8 | 25 | 54:87 | 41 | LLLDW |
| 22 | ピーターバラ・ユナイテッド | 46 | 9 | 10 | 27 | 43:87 | 37 | WLLWW |
| 23 | ダービー・カウンティ | 46 | 14 | 13 | 19 | 45:53 | 34 | LWLLW |
| 24 | バーンズリーFC | 46 | 6 | 12 | 28 | 33:73 | 30 | LLLLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
ラインナップ
H2H

















































