詳細情報
イベント
1st Half (0 - 1)
2nd Half (2 - 0)
87'14''
エンヴォム オナナ、アマドゥ
84'28''
ジミー・ジルドン
82'59''
マンダーヴァ, ヘイニウド
グドムンドソン, ガブリエル
82'49''
バンバ, ジョナサン
ゴメス, アンヘル
Full Time (2 - 1)
試合前のランキング
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | リールLOSC | 38 | 14 | 13 | 11 | 48:48 | 55 |
| 15 | ESトロアAC | 38 | 9 | 11 | 18 | 37:53 | 38 |
チームパフォーマンス(最近5試合)
1
ストリーク(勝利数)
0
1.82
平均得点
11.0
1.01
平均失点
22.0
試合情報
レフェリーBastien, Benoit

会場スタッド・ピエール=モーロワ (リール, フランス)
技術統計
55%
支配率 (%)
45%
10
シュート数合計
4
5
枠内シュート
2
5
枠外シュート
2
-
ブロックされたシュート
-
1
セーブ数
4
13
ファウル
10
3
提示されたカード
4
3
イエローカード
4
0
レッドカード
0
2
オフサイド
-
16
スローイン
20
1
負傷者
2
5
選手交代
5
10
フリーキック
15
-
失敗したペナルティキック
-
8
コーナーキック
6
ランキング
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリ・サン=ジェルマン | 38 | 26 | 8 | 4 | 90:36 | 86 | WWDDD |
| 2 | オリンピック・マルセイユ | 38 | 21 | 8 | 9 | 63:38 | 71 | WLWLW |
| 3 | モナコ | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:40 | 69 | DWWWW |
| 4 | スタッド・レンヌ | 38 | 20 | 6 | 12 | 82:40 | 66 | DWLWW |
| 5 | OGCニース | 38 | 20 | 7 | 11 | 52:36 | 66 | WLWWW |
| 6 | RCストラスブール・アルザス | 38 | 17 | 12 | 9 | 60:43 | 63 | LWWDL |
| 7 | RCランス | 38 | 17 | 11 | 10 | 62:48 | 62 | DWWDD |
| 8 | オリンピック・リヨン | 38 | 17 | 11 | 10 | 66:51 | 61 | WWLWW |
| 9 | ナント | 38 | 15 | 10 | 13 | 55:48 | 55 | DLWDW |
| 10 | リールLOSC | 38 | 14 | 13 | 11 | 48:48 | 55 | DWLLW |
| 11 | スタッド・ブレスト29 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49:57 | 48 | LLLWW |
| 12 | スタッド・ランス | 38 | 11 | 13 | 14 | 43:44 | 46 | LWLWL |
| 13 | モンペリエ | 38 | 12 | 7 | 19 | 49:61 | 43 | LLLDL |
| 14 | アンジェ | 38 | 10 | 11 | 17 | 44:55 | 41 | WLWLD |
| 15 | ESトロアAC | 38 | 9 | 11 | 18 | 37:53 | 38 | DLDWL |
| 16 | FCロリアン | 38 | 8 | 12 | 18 | 35:63 | 36 | DDLLL |
| 17 | クレルモンフット | 38 | 9 | 9 | 20 | 38:69 | 36 | LLWLD |
| 18 | サンテティエンヌ | 38 | 7 | 11 | 20 | 42:77 | 32 | LDDLL |
| 19 | メッツ | 38 | 6 | 13 | 19 | 35:69 | 31 | LWWDL |
| 20 | ボルドー | 38 | 6 | 13 | 19 | 52:91 | 31 | WDLLL |
Champions League
Champions League Qualification
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
*In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head















































