상세 정보
이벤트
1st Half (2 - 0)
2nd Half (1 - 0)
89'00''
라크루아, 막상스
85'46''
해크, 알렉산더
네메스, 다비드
82'27''
이재성
폴 뵈티우스, 장
82'16''
오니지보, 카림
아담, 설러이
Full Time (3 - 0)
경기 전 순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 마인츠 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 46 |
| 12 | VfL 볼프스부르크 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | 42 |
팀 성적 (최근 5경기)
0
연승/연패 기록(승리)
0
3.43
평균 득점
2.4
0.8
평균 실점
31.8
경기 정보
심판Badstubner, Florian

경기장메바 아레나 (마인츠, 독일)
기술 통계
43%
점유율 (%)
57%
13
전체 슈팅
15
4
유효 슈팅
-
5
빗나간 슈팅
10
4
슛 블록
5
-
골키퍼 선방
2
17
파울
10
1
받은 카드
1
1
경고 (옐로카드)
1
0
퇴장 (레드카드)
0
3
오프사이드
1
29
드로인
29
1
부상
-
4
교체
5
11
프리킥
20
-
실축한 페널티킥
-
6
코너킥
5
순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 | DDLWW |
| 2 | 보루시아 도르트문트 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 69 | WWLLW |
| 3 | 바이어 레버쿠젠 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 64 | WWWWL |
| 4 | RB 라이프치히 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 58 | DWLLW |
| 5 | 우니온 베를린 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 | WWDWW |
| 6 | SC 프라이부르크 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 55 | LLWDW |
| 7 | 1. FC 쾰른 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 | LLWWW |
| 8 | 마인츠 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 46 | DWWLD |
| 9 | TSG 호펜하임 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | 46 | LLLDD |
| 10 | 보루시아 묀헨글라트바흐 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | 45 | WDWDL |
| 11 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | 42 | DDLDL |
| 12 | VfL 볼프스부르크 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | 42 | DWDWL |
| 13 | VfL 보훔 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | 42 | LWWLL |
| 14 | FC 아우크스부르크 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | 38 | WLLWL |
| 15 | VfB 슈투트가르트 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | 33 | WDDLD |
| 16 | 헤르타 BSC | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | 33 | WLLLD |
| 17 | 아르미니아 빌레펠트 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | 28 | DLDLL |
| 18 | 그로이터 퓌르트 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | 18 | LLDLD |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored













































