상세 정보
이벤트
1st Half (1 - 0)
2nd Half (1 - 1)
2 - 1
90'00'' +5'48''
코닉, 해리
90'00'' +2'52''
Coburn, Josh
90'00''
럼리, 조
90'00''
Jones, Isaiah
밤바, 술래이만
Full Time (2 - 1)
배당률
1
1.92
X
3.50
2
3.80
배당률 변동
- 1
1.92
- 1
1.76
Drop
8.33%
홈 팀 배당률
1.92
1.76
최근 10경기
4W 2D 4L
7W 1D 2L
* 최근 10경기 중 홈 팀이 승리하고 배당률이 같은 경기.
경기 전 순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 루튼 타운 | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:55 | 75 |
| 7 | 미들즈브러 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:50 | 70 |
팀 성적 (최근 5경기)
0
연승/연패 기록(승리)
0
1.62
평균 득점
11.2
1.81
평균 실점
22.0
경기 정보
심판Simpson, Jeremy

경기장리버사이드 스타디움 (미들즈브러, 잉글랜드)
기술 통계
-
점유율 (%)
-
-
전체 슈팅
-
-
유효 슈팅
-
-
빗나간 슈팅
-
-
슛 블록
-
-
골키퍼 선방
-
-
파울
-
2
받은 카드
3
2
경고 (옐로카드)
3
0
퇴장 (레드카드)
0
-
오프사이드
-
-
드로인
-
-
부상
-
3
교체
3
-
프리킥
-
-
실축한 페널티킥
-
4
코너킥
2
순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 풀럼 FC | 46 | 27 | 9 | 10 | 106:43 | 90 | LWLDW |
| 2 | 본머스 | 46 | 25 | 13 | 8 | 74:39 | 88 | WWWDD |
| 3 | 허더즈필드 타운 | 46 | 23 | 13 | 10 | 64:47 | 82 | LWDWW |
| 4 | 노팅엄 포레스트 | 46 | 23 | 11 | 12 | 73:40 | 80 | WDWDL |
| 5 | 셰필드 유나이티드 | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:45 | 75 | DLWWW |
| 6 | 루튼 타운 | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:55 | 75 | LDWLD |
| 7 | 미들즈브러 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:50 | 70 | LWWDL |
| 8 | 블랙번 로버스 | 46 | 19 | 12 | 15 | 59:50 | 69 | WLWLL |
| 9 | 밀월 | 46 | 18 | 15 | 13 | 53:45 | 69 | LWDWD |
| 10 | 웨스트 브롬 | 46 | 18 | 13 | 15 | 52:45 | 67 | WWDLW |
| 11 | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 9 | 18 | 60:59 | 66 | WLLWD |
| 12 | 코벤트리 시티 | 46 | 17 | 13 | 16 | 60:59 | 64 | DLDLW |
| 13 | 프레스턴 노스 엔드 | 46 | 16 | 16 | 14 | 52:56 | 64 | WWLLD |
| 14 | 스토크 시티 FC | 46 | 17 | 11 | 18 | 57:52 | 62 | DLWWL |
| 15 | 스완지 | 46 | 16 | 13 | 17 | 58:68 | 61 | LLDDD |
| 16 | 블랙풀 | 46 | 16 | 12 | 18 | 54:58 | 60 | LLWDW |
| 17 | 브리스틀 시티 FC | 46 | 15 | 10 | 21 | 62:77 | 55 | LWWDW |
| 18 | 카디프 시티 | 46 | 15 | 8 | 23 | 50:68 | 53 | WDLLL |
| 19 | 헐 시티 | 46 | 14 | 9 | 23 | 41:54 | 51 | DLWLW |
| 20 | 버밍엄 시티 | 46 | 11 | 14 | 21 | 50:75 | 47 | LDDLL |
| 21 | 레딩 FC | 46 | 13 | 8 | 25 | 54:87 | 41 | LLLDW |
| 22 | 피터보로 유나이티드 | 46 | 9 | 10 | 27 | 43:87 | 37 | WLLWW |
| 23 | 더비 카운티 | 46 | 14 | 13 | 19 | 45:53 | 34 | LWLLW |
| 24 | 반슬리 | 46 | 6 | 12 | 28 | 33:73 | 30 | LLLLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored



















































