상세 정보
이벤트
1st Half (1 - 1)
2nd Half (0 - 0)
90'00''
포미칼, 팩스턴
Ansah, Eugene
90'00'' +0'11''
투마시, 에마
87'00''
음바이조, 올리버
하리엘, 나단
85'11''
Goal Cancelled
아리올라, 파울
Full Time (1 - 1)
배당률
1
1.55
X
4.30
2
5.80
배당률 변동
- 1
1.55
- 1
1.62
Rise
4.52%
홈 팀 배당률
1.55
1.62
최근 10경기
6W 2D 2L
5W 2D 3L
* 최근 10경기 중 홈 팀이 승리하고 배당률이 같은 경기.
경기 전 순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 필라델피아 유니언 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | 55 |
| 14 | FC 댈러스 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | 46 |
팀 성적 (최근 5경기)
4
연승/연패 기록(승리)
3
3.21
평균 득점
12.2
0.41
평균 실점
12.6
경기 정보
심판Bazakos, Fotis

경기장Subaru Park (체스터, 미국)
기술 통계
45%
점유율 (%)
55%
16
전체 슈팅
6
5
유효 슈팅
4
7
빗나간 슈팅
1
4
슛 블록
1
3
골키퍼 선방
3
11
파울
4
2
받은 카드
2
2
경고 (옐로카드)
2
0
퇴장 (레드카드)
0
1
오프사이드
0
16
드로인
21
0
부상
0
3
교체
5
4
프리킥
12
-
실축한 페널티킥
-
5
코너킥
2
순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 신시내티 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57:39 | 69 | LWWWD |
| 2 | 올랜도 시티 SC | 34 | 18 | 9 | 7 | 55:39 | 63 | LWWWW |
| 3 | 콜럼버스 크루 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | 57 | WWWWL |
| 4 | 세인트루이스 시티 SC | 34 | 17 | 5 | 12 | 62:45 | 56 | LLLLW |
| 5 | 필라델피아 유니언 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | 55 | LWWLD |
| 6 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 55 | LLWLL |
| 7 | 시애틀 사운더스 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41:32 | 53 | LWLWW |
| 8 | 로스 엔젤레스 FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 54:39 | 52 | LWWWW |
| 9 | 휴스턴 다이나모 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:38 | 51 | LWWLW |
| 10 | 애틀랜타 유나이티드 FC | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:53 | 51 | LWLDD |
| 11 | 레알 솔트레이크 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:50 | 50 | LWLWD |
| 12 | 내슈빌 SC | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:32 | 49 | LLLWD |
| 13 | 밴쿠버 화이트캡스 FC | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:48 | 48 | LLDDW |
| 14 | FC 댈러스 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | 46 | LWLWD |
| 15 | 스포르팅 캔자스 시티 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:51 | 44 | LWWWW |
| 16 | 새너제이 어스퀘이크스 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | 44 | LDDDD |
| 17 | 뉴욕 레드불스 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:39 | 43 | LLWWW |
| 18 | 포틀랜드 팀버스 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:58 | 43 | LLDWW |
| 19 | 샬롯 FC | 34 | 10 | 13 | 11 | 45:52 | 43 | LWDWW |
| 20 | CF 몬트리올 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:52 | 41 | LWDLL |
| 21 | 미네소타 유나이티드 FC | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:51 | 41 | LWLDL |
| 22 | 뉴욕 시티 FC | 34 | 9 | 14 | 11 | 35:39 | 41 | WLDWW |
| 23 | DC 유나이티드 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:49 | 40 | WLDLD |
| 24 | 시카고 파이어 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:51 | 40 | LLWWD |
| 25 | 오스틴 FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:55 | 39 | DLWLD |
| 26 | LA 갤럭시 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51:67 | 36 | LDLLD |
| 27 | 인터 미아미 CF | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:54 | 34 | LDLLD |
| 28 | 콜로라도 래피즈 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26:54 | 27 | LDLWD |
| 29 | 토론토 FC | 34 | 4 | 10 | 20 | 26:59 | 22 | LLLLL |
Champions League
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored


























































