상세 정보
이벤트
1st Half (1 - 0)
2nd Half (0 - 0)
89'00''
딘 부자니스
83'00''
고던, 조쉬
엘리스, 마크
82'00''
데이비스, 케니
78'00''
올라오프, 이삭
윌슨, 도노반
Full Time (1 - 0)
경기 전 순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 서튼 유나이티드 FC | 46 | 22 | 10 | 14 | 69:53 | 76 |
| 22 | 배로우 AFC | 46 | 10 | 14 | 22 | 44:57 | 44 |
팀 성적 (최근 5경기)
1
연승/연패 기록(승리)
0
0.61
평균 득점
1.4
1.6
평균 실점
11.2
경기 정보
심판Huxtable, Brett

경기장VBS Community Stadium (서튼, 잉글랜드)
기술 통계
-
점유율 (%)
-
-
전체 슈팅
-
-
유효 슈팅
-
-
빗나간 슈팅
-
-
슛 블록
-
-
골키퍼 선방
-
-
파울
-
4
받은 카드
2
4
경고 (옐로카드)
2
0
퇴장 (레드카드)
0
-
오프사이드
-
-
드로인
-
-
부상
-
2
교체
2
-
프리킥
-
-
실축한 페널티킥
-
0
코너킥
0
순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포레스트 그린 로버스 | 46 | 23 | 15 | 8 | 75:44 | 84 | DLLDW |
| 2 | 엑시터 시티 | 46 | 23 | 15 | 8 | 65:41 | 84 | LDWWL |
| 3 | 브리스틀 로버스 | 46 | 23 | 11 | 12 | 71:49 | 80 | WWDWW |
| 4 | 노샘프턴 타운 FC | 46 | 23 | 11 | 12 | 60:38 | 80 | LLWDW |
| 5 | 포트 베일 | 46 | 22 | 12 | 12 | 67:46 | 78 | WWLWL |
| 6 | 스윈던 타운 FC | 46 | 22 | 11 | 13 | 77:54 | 77 | LWWWW |
| 7 | 맨스필드 타운 | 46 | 22 | 11 | 13 | 67:52 | 77 | LWWDD |
| 8 | 서튼 유나이티드 FC | 46 | 22 | 10 | 14 | 69:53 | 76 | WLWLW |
| 9 | Tranmere Rovers FC | 46 | 21 | 12 | 13 | 53:40 | 75 | WWLWD |
| 10 | 솔퍼드 시티 FC | 46 | 19 | 13 | 14 | 60:46 | 70 | LDWDL |
| 11 | 뉴포트 카운티 | 46 | 19 | 12 | 15 | 67:58 | 69 | LWLLL |
| 12 | 크롤리 타운 FC | 46 | 17 | 10 | 19 | 56:66 | 61 | DLLLW |
| 13 | 레이턴 오리엔트 | 46 | 14 | 16 | 16 | 62:47 | 58 | LWLWW |
| 14 | 브래드포드 시티 | 46 | 14 | 16 | 16 | 53:55 | 58 | WWWLD |
| 15 | 콜체스터 유나이티드 | 46 | 14 | 13 | 19 | 48:60 | 55 | WDWWL |
| 16 | 월솔 FC | 46 | 14 | 12 | 20 | 47:60 | 54 | LDWLW |
| 17 | 하틀풀 유나이티드 FC | 46 | 14 | 12 | 20 | 44:64 | 54 | LDLLL |
| 18 | 로치데일 | 46 | 12 | 17 | 17 | 51:59 | 53 | WLLWL |
| 19 | 해로게이트 타운 FC | 46 | 14 | 11 | 21 | 64:75 | 53 | LWWLL |
| 20 | 칼라일 유나이티드 | 46 | 14 | 11 | 21 | 39:62 | 53 | LWLWL |
| 21 | 스테버니지 FC | 46 | 11 | 14 | 21 | 45:68 | 47 | WLLWD |
| 22 | 배로우 AFC | 46 | 10 | 14 | 22 | 44:57 | 44 | LLLWD |
| 23 | 올덤 애슬레틱 | 46 | 9 | 11 | 26 | 46:75 | 38 | DLLLL |
| 24 | 스컨토프 유나이티드 | 46 | 4 | 14 | 28 | 29:90 | 26 | LDLDL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored


















































