Detalės
Rezultatai kiekviename kėlinyje
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
Total

AS Papagou
18
26
17
14
75
Iraklis 2022
15
18
16
20
69
33
44
33
34
144
Koeficientai
1
1.77
2
1.98
Koeficientų pokyčiai
- 4
1.77
- 4
1.81
Rise
2.26%
Namų koeficientai
1.77
1.81
Paskutinės 10 rungtynių
7W 3L
5W 5L
* Paskutinės 10 rungtynių, kuriose namų komanda laimėjo su tokiu pačiu koeficientu.
Reitingai prieš rungtynes
| # | Komanda | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Iraklis 2022 | 30 | 19-11 | .633 |
| 9 | AS Papagou | 30 | 14-16 | .467 |
Komandos pasirodymai (paskutinės 5 rungtynės)
4W 1L
Rezultatai
4W 1L
1Loss
Serijos
4Wons
Varžybų informacija
VietaPapagou Indoor Basketball Hall (Athens, Greece)
Techninė statistika

Nėra duomenų.
Reitingai
| # | Komanda | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panionios BC Athens | 30 | 22-8 | .733 | - | W5 |
| 2 | Eleftheroupoli | 30 | 19-11 | .633 | - | L1 |
| 3 | AONS Milon | 30 | 19-11 | .633 | - | W4 |
| 4 | Ne Megaridos | 30 | 19-11 | .633 | - | L1 |
| 5 | Iraklis 2022 | 30 | 19-11 | .633 | - | W1 |
| 6 | Asa Koroivos | 30 | 16-14 | .533 | - | L3 |
| 7 | AGE CHALKIDAS | 30 | 16-14 | .533 | - | W1 |
| 8 | AE Doxa Lefkadas | 30 | 14-16 | .467 | - | L2 |
| 9 | AS Papagou | 30 | 14-16 | .467 | - | W1 |
| 10 | AO Mykonoy | 30 | 14-16 | .467 | - | L3 |
| 11 | Esperos Lamias | 30 | 13-17 | .433 | - | L1 |
| 12 | Paneruthraikos AS | 30 | 13-17 | .433 | - | L1 |
| 13 | Aps Aias Euosmou | 30 | 11-19 | .367 | - | W2 |
| 14 | AE Psuchikou | 30 | 11-19 | .367 | - | W1 |
| 15 | AO Amintas | 30 | 10-20 | .333 | - | W1 |
| 16 | GS Charilaos Trikoupis | 30 | 10-20 | .333 | - | L1 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Statistika

Nėra duomenų.
Varžybos
Komandos pasirodymas
- Paskutinės 5 rungtynės
- 10
4W 1L
Rezultatai
4W 1L
1Loss
Serijos
4Wons
81.475
Scored Points Average
6982.8
73.469
Points Allowed Average
7575.8













