Detalės
Koeficientai
1
1.41
2
2.80
Koeficientų pokyčiai
- 4
1.41
- 4
1.32
Drop
6.38%
Namų koeficientai
1.41
1.32
Paskutinės 10 rungtynių
6W 4L
9W 1L
* Paskutinės 10 rungtynių, kuriose namų komanda laimėjo su tokiu pačiu koeficientu.
Reitingai prieš rungtynes
| # | Komanda | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ikaroi Trikalon | 30 | 13-17 | .433 |
| 14 | Chanth BC | 30 | 10-20 | .333 |
Komandos pasirodymai (paskutinės 5 rungtynės)
4W 1L
Rezultatai
3W 2L
3Wons
Serijos
1Won
Techninė statistika

Nėra duomenų.
Reitingai
| # | Komanda | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AO Mykonoy | 30 | 26-4 | .867 | - | W2 |
| 2 | Ne Megaridos | 30 | 26-4 | .867 | - | W5 |
| 3 | Iraklis 2022 | 30 | 19-11 | .633 | - | W1 |
| 4 | AE Psuchikou | 30 | 18-12 | .600 | - | L1 |
| 5 | Asa Koroivos | 30 | 18-12 | .600 | - | L1 |
| 6 | Proteas Voulas | 30 | 15-15 | .500 | - | L2 |
| 7 | Vikos Falcon BC | 30 | 15-15 | .500 | - | W2 |
| 8 | AE Doxa Lefkadas | 30 | 14-16 | .467 | - | L3 |
| 9 | Paneruthraikos AS | 30 | 14-16 | .467 | - | W1 |
| 10 | AS Papagou | 30 | 13-17 | .433 | - | L1 |
| 11 | Ikaroi Trikalon | 30 | 13-17 | .433 | - | W1 |
| 12 | AGE CHALKIDAS | 30 | 12-18 | .400 | - | L3 |
| 13 | Eleftheroupoli | 30 | 12-18 | .400 | - | L4 |
| 14 | Chanth BC | 30 | 10-20 | .333 | - | W3 |
| 15 | Near East | 30 | 9-21 | .300 | - | W2 |
| 16 | Esperos Lamias | 30 | 6-24 | .200 | - | L10 |
Playoffs
Qualifying round
Relegation Playoffs
Relegation
Statistika

Nėra duomenų.
Varžybos
Komandos pasirodymas
- Paskutinės 5 rungtynės
- 10
4W 1L
Rezultatai
3W 2L
3Wons
Serijos
1Won
83.484
Scored Points Average
6475.0
83.264
Points Allowed Average
8473.4










