Detalės
Įvykiai
1st Half (2 - 0)
2nd Half (0 - 0)
90'00'' +1'07''
Tim Parker
86'35''
Thorleifur Ulfarsson
Griffin Dorsey
86'30''
Carlos Sebastian Ferreira Vidal
Roberto Avila
80'44''
Jhon Espinoza
Full Time (2 - 0)
Koeficientai
1
1.91
X
3.55
2
3.75
Koeficientų pokyčiai
- 1
1.91
- 1
2.00
Rise
4.71%
Namų koeficientai
1.91
2.00
Paskutinės 10 rungtynių
3W 2D 5L
6W 1D 3L
* Paskutinės 10 rungtynių, kuriose namų komanda laimėjo su tokiu pačiu koeficientu.
Reitingai prieš rungtynes
| # | Komanda | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Chicago | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:48 | 39 |
| 25 | Houston | 34 | 10 | 6 | 18 | 43:56 | 36 |
Komandos pasirodymai (paskutinės 5 rungtynės)
0
Serijos(Pergalės)
0
0.62
Įvarčių vidurkis
1.8
0.8
Praleistų įvarčių vidurkis
22.2
Varžybų informacija
TeisėjasPekmic, Ismir

VietaShell Energy Stadium (Houston, USA)
Techninė statistika
53%
Kamuolio kontrolė (%)
47%
7
Iš viso smūgių
12
5
Smūgiai į vartus
7
2
Smūgiai pro šalį
5
0
Blokuoti smūgiai
0
7
Vartininko atmušti kamuoliai
3
11
Pražangos
14
4
Parodytos kortelės
2
4
Geltonos kortelės
2
0
Raudonos kortelės
0
3
Nuošalės
2
13
Užribiai
14
0
Traumos
1
5
Keitimai
5
16
Baudos smūgiai
14
-
Nerealizuoti baudiniai
-
5
Kampiniai
4
Reitingai
| # | Komanda | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAFC | 34 | 21 | 4 | 9 | 66:38 | 67 | WWWLW |
| 2 | Philadelphia | 34 | 19 | 10 | 5 | 72:26 | 67 | LWWWL |
| 3 | Montreal | 34 | 20 | 5 | 9 | 63:50 | 65 | LWWWW |
| 4 | Austin | 34 | 16 | 8 | 10 | 65:49 | 56 | LWWDL |
| 5 | New York City | 34 | 16 | 7 | 11 | 57:41 | 55 | LWWWW |
| 6 | New York | 34 | 15 | 8 | 11 | 50:41 | 53 | LWLLW |
| 7 | Dallas | 34 | 14 | 11 | 9 | 48:37 | 53 | LWWLD |
| 8 | LA Galaxy | 34 | 14 | 8 | 12 | 58:51 | 50 | LWWDW |
| 9 | Nashville | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:41 | 50 | LWLDD |
| 10 | Cincinnati | 34 | 12 | 13 | 9 | 64:56 | 49 | LWWLD |
| 11 | Minnesota | 34 | 14 | 6 | 14 | 48:51 | 48 | LWLLD |
| 12 | Miami | 34 | 14 | 6 | 14 | 47:56 | 48 | LLWWW |
| 13 | Orlando | 34 | 14 | 6 | 14 | 44:53 | 48 | LWLLW |
| 14 | Salt Lake | 34 | 12 | 11 | 11 | 43:45 | 47 | LWDLL |
| 15 | Portland | 34 | 11 | 13 | 10 | 53:53 | 46 | LLDWW |
| 16 | Columbus | 34 | 10 | 16 | 8 | 46:41 | 46 | LWDLD |
| 17 | Vancouver | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:57 | 43 | LWWWL |
| 18 | Colorado | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:57 | 43 | DWLWW |
| 19 | Charlotte | 34 | 13 | 3 | 18 | 44:52 | 42 | LWWWL |
| 20 | New England | 34 | 10 | 12 | 12 | 47:50 | 42 | DWLLL |
| 21 | Seattle | 34 | 12 | 5 | 17 | 47:46 | 41 | DLDLW |
| 22 | Kansas City | 34 | 11 | 7 | 16 | 42:54 | 40 | LWWWD |
| 23 | Atlanta | 34 | 10 | 10 | 14 | 48:54 | 40 | LLDWW |
| 24 | Chicago | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:48 | 39 | DWLLW |
| 25 | Houston | 34 | 10 | 6 | 18 | 43:56 | 36 | LWLWD |
| 26 | San Jose | 34 | 8 | 11 | 15 | 52:69 | 35 | DWLDL |
| 27 | Toronto | 34 | 9 | 7 | 18 | 49:66 | 34 | LLLLL |
| 28 | DC United | 34 | 7 | 6 | 21 | 36:71 | 27 | LLLLD |
Champions League
Sudėtys
Rodyti daugiau
H2H



























































