Maklumat terperinci
Skor Setiap Suku
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
Total

BC Samara
29
20
21
23
93
Runa Moscow
17
12
21
28
78
46
32
42
51
171
Maklumat Terperinci
1Q(29 - 17)
2Q(49 - 29)
3Q(70 - 50)
4Q(93 - 78)
39'40''
93 - 78
+2
39'33''
93 - 76
+2
38'57''
91 - 76
+2
38'42''
91 - 74
+1
38'42''
90 - 74
+1
Kemungkinan
1
1.72
2
2.05
Pergerakan peluang
- 4
1.72
- 4
1.72
Rise
0
Peluang Rumah
1.72
1.72
10 perlawanan terakhir
9W 1L
7W 3L
* 10 Perlawanan Terakhir Pasukan Rumah Menang dengan Peluang yang Sama.
Prestasi Pasukan (5 Perlawanan Terakhir)
0W 5L
Keputusan
2W 3L
5Losses
Rentetan
1Loss
Maklumat Perlawanan
LokasiMTL Arena (Samara, Russia)
Statistik Teknikal

Tiada Data Tersedia.
Kedudukan
| # | Pasukan | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Uralmash Yekaterinburg | 40 | 26-14 | .650 |
| 2 | BC Samara | 40 | 22-18 | .550 |
| 3 | Avtodor Saratov | 40 | 19-21 | .475 |
| 4 | MBA Moscow | 40 | 19-21 | .475 |
| 5 | Runa Moscow | 40 | 16-24 | .400 |
| 6 | BC Nizhny Novgorod | 40 | 13-27 | .325 |
| 7 | BC Astana | 40 | 13-27 | .325 |
| 8 | BC Minsk | 40 | 1-39 | .025 |
| # | Pasukan | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscow | 26 | 22-4 | .846 |
| 2 | BC Uniks Kazan | 26 | 20-6 | .769 |
| 3 | BC Lokomotiv Kuban | 26 | 19-7 | .731 |
| 4 | Zenit Saint Petersburg | 26 | 17-9 | .654 |
| 5 | Enisey Krasnoyarsk | 26 | 16-10 | .615 |
| 6 | Parma Permsky Kray | 26 | 15-11 | .577 |
| 7 | BC Samara | 26 | 14-12 | .538 |
| 8 | BK Uralmash Yekaterinburg | 26 | 13-13 | .500 |
| 9 | Runa Moscow | 26 | 11-15 | .423 |
| 10 | BC Astana | 26 | 10-16 | .385 |
| 11 | Avtodor Saratov | 26 | 10-16 | .385 |
| 12 | MBA Moscow | 26 | 8-18 | .308 |
| 13 | BC Nizhny Novgorod | 26 | 7-19 | .269 |
| 14 | BC Minsk | 26 | 0-26 | 0 |
Qualification Playoffs
Championship round
Qualifying round
If teams are tied the following rules break the tie:
1. Victories
2. Head-to-head
Statistik Data

Tiada Data Tersedia.
Perlawanan
Prestasi Pasukan
- 5 Perlawanan Terakhir
- 10
0W 5L
Keputusan
2W 3L
5Losses
Rentetan
1Loss
69.693
Scored Points Average
7875.6
88.278
Points Allowed Average
9379.2















