Maklumat terperinci
Skor Setiap Suku
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
Total

Csm Focsani
19
13
22
22
76

CSM Constanta
22
18
25
20
85
41
31
47
42
161
Prestasi Pasukan (5 Perlawanan Terakhir)
2W 3L
Keputusan
0W 5L
3Losses
Rentetan
5Losses
Maklumat Perlawanan
LokasiVrancea (Focsani, Romania)
Statistik Teknikal

Tiada Data Tersedia.
Kedudukan
| # | Pasukan | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Universitatea Cluj | 16 | 16-0 | 1.00 | - | W10 |
| 2 | Cso Voluntari | 16 | 12-4 | .750 | - | W2 |
| 3 | CS Rapid Bucuresti | 16 | 11-5 | .688 | - | W3 |
| 4 | Csm Corona Brasov | 16 | 10-6 | .625 | - | L1 |
| 5 | CS Dinamo Bucuresti | 16 | 9-7 | .563 | - | W3 |
| 6 | SCM Timisoara | 16 | 6-10 | .375 | - | W1 |
| 7 | CSM Targu Jiu | 16 | 6-10 | .375 | - | L2 |
| 8 | CS Municipal Galati | 16 | 2-14 | .125 | - | L2 |
| 9 | Abc Laguna Bucuresti | 16 | 0-16 | 0 | - | L10 |
Championship round
Relegation Round
Statistik Data

Tiada Data Tersedia.
Perlawanan
Prestasi Pasukan
- 5 Perlawanan Terakhir
- 10
2W 3L
Keputusan
0W 5L
3Losses
Rentetan
5Losses
76.276
Scored Points Average
8565.6
90.685
Points Allowed Average
7692.0









