Maklumat terperinci
Peristiwa
1st Half (3 - 0)
2nd Half (0 - 0)
90'00'' +3'30''
Jannik Hofmann
89'06''
Ahmet Arslan
Jaka Cuber Potocnik
83'11''
Lucas Brumme
Luca Bazzoli
82'31''
Benno Dietze
Fiete Bock
Full Time (3 - 0)
Kemungkinan
1
2.12
X
3.75
2
3.20
Pergerakan peluang
- 1
2.12
- 1
2.10
Drop
0.94%
Peluang Rumah
2.12
2.10
10 perlawanan terakhir
4W 5D 1L
0W 6D 4L
* 10 Perlawanan Terakhir Pasukan Rumah Menang dengan Peluang yang Sama.
Kedudukan Sebelum Perlawanan
| # | Pasukan | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rot-Weiss Essen | 38 | 20 | 10 | 8 | 78:66 | 70 |
| 5 | Rostock | 38 | 18 | 13 | 7 | 74:49 | 67 |
Prestasi Pasukan (5 Perlawanan Terakhir)
3
Rentetan(kemenangan)
1
2.23
Purata gol
1.6
0.6
Purata bolos
32.6
Maklumat Perlawanan
PengadilWagner, Felix

LokasiStadion an der Hafenstrasse (Essen, Germany)
Statistik Teknikal
-
Penguasaan bola (%)
-
-
Jumlah sepakan
-
-
Sepakan tepat
-
-
Sepakan sasar
-
-
Cubaan Disekat
-
-
Tangkapan penjaga gol
-
-
Kekasaran
-
5
Kad diberikan
5
4
Kad kuning
5
1
Kad merah
0
-
Ofsaid
-
-
Lontaran ke dalam
-
-
Kecederaan
-
5
Pertukaran pemain
5
-
Sepakan percuma
-
-
Penalti gagal
-
-
Sepakan sudut
-
Kedudukan
| # | Pasukan | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osnabruck | 38 | 24 | 8 | 6 | 66:34 | 80 | WDWWW |
| 2 | Cottbus | 38 | 21 | 9 | 8 | 72:51 | 72 | WWLWW |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 38 | 20 | 10 | 8 | 78:66 | 70 | WWLLL |
| 4 | Duisburg | 38 | 19 | 11 | 8 | 66:49 | 68 | DDWLW |
| 5 | Rostock | 38 | 18 | 13 | 7 | 74:49 | 67 | WWDLD |
| 6 | Verl | 38 | 18 | 10 | 10 | 82:48 | 64 | WLWLW |
| 7 | Aachen | 38 | 19 | 7 | 12 | 76:57 | 64 | WWDWW |
| 8 | 1860 Munich | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:53 | 56 | LLDWD |
| 9 | Wiesbaden | 38 | 15 | 8 | 15 | 54:52 | 53 | WLLDD |
| 10 | Mannheim | 38 | 15 | 7 | 16 | 59:72 | 52 | LWLDD |
| 11 | Viktoria Cologne | 38 | 15 | 6 | 17 | 51:53 | 51 | DLWLL |
| 12 | Ingolstadt | 38 | 13 | 10 | 15 | 65:56 | 49 | WWLWL |
| 13 | Regensburg | 38 | 14 | 7 | 17 | 54:58 | 49 | LLWWL |
| 14 | Stuttgart II | 38 | 13 | 7 | 18 | 57:69 | 46 | LLWLD |
| 15 | Saarbrucken | 38 | 10 | 14 | 14 | 51:57 | 44 | LLWWD |
| 16 | Hoffenheim II | 38 | 12 | 7 | 19 | 65:71 | 43 | LWLLL |
| 17 | Havelse | 38 | 9 | 8 | 21 | 57:89 | 35 | LWLWL |
| 18 | Aue | 38 | 7 | 13 | 18 | 51:70 | 34 | WDWDD |
| 19 | Ulm | 38 | 9 | 6 | 23 | 49:78 | 33 | LDLLW |
| 20 | Schweinfurt | 38 | 5 | 6 | 27 | 38:87 | 21 | LLDDD |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored


















































