Detaljer
Poeng per kvartal
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
Total

Elan Chalon
13
27
13
25
78

Saint Vallier
13
13
26
20
72
26
40
39
45
150
Odds
1
1.12
2
5.60
Oddsbevegelser
- 4
1.12
- 4
1.13
Rise
0.89%
Home Odds
1.12
1.13
Siste 10 kamper
10W 0L
8W 2L
* Siste 10 kamper hvor hjemmelaget vant med samme odds.
Stillinger før kampen
| # | Lag | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Elan Chalon | 34 | 18-16 | .529 |
| 14 | Saint Vallier | 34 | 14-20 | .412 |
Lagets prestasjoner (siste 5 kamper)
4W 1L
Resultater
2W 3L
1Loss
Seiers/taprekker
2Losses
Kampinformasjon
StedLe Colisee (Chalon-sur-Saone, France)
Teknisk statistikk

Ingen Data Tilgjengelig.
Stilling
| # | Lag | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sluc Nancy Basket | 34 | 26-8 | .765 | - | W10 |
| 2 | Saint-Chamond | 34 | 26-8 | .765 | - | W2 |
| 3 | Saint Quentin | 34 | 22-12 | .647 | - | W6 |
| 4 | Ada Blois Basket 41 | 34 | 20-14 | .588 | - | L2 |
| 5 | ALM Evreux Basket | 34 | 20-14 | .588 | - | L2 |
| 6 | Antibes Sharks | 34 | 19-15 | .559 | - | W1 |
| 7 | Elan Chalon | 34 | 18-16 | .529 | - | L4 |
| 8 | JA Vichy-Clermont | 34 | 17-17 | .500 | - | W1 |
| 9 | Alliance Sport Alsace | 34 | 16-18 | .471 | - | L1 |
| 10 | Asc Denain Voltaire Ph | 34 | 15-19 | .441 | - | W2 |
| 11 | Aix Maurienne Savoie Basket | 34 | 15-19 | .441 | - | L1 |
| 12 | Boulazac Basket Dordogne | 34 | 15-19 | .441 | - | L1 |
| 13 | Hermine Nantes Basket | 34 | 15-19 | .441 | - | W3 |
| 14 | Saint Vallier | 34 | 14-20 | .412 | - | L2 |
| 15 | Beliers de Kemper - UJAP 1984 | 34 | 14-20 | .412 | - | L1 |
| 16 | Lille Metropole | 34 | 14-20 | .412 | - | W1 |
| 17 | Tours Metropole Basket | 34 | 14-20 | .412 | - | W1 |
| 18 | Rouen Metropole Basket | 34 | 6-28 | .176 | - | L5 |
Promotion
Playoffs
Relegation
*This league is sorted by Percentage. In the event that two (or more) teams have the same record, the following rules apply:
1. Head-to-head
Statistikk

Ingen Data Tilgjengelig.
Kamper
Lagets prestasjon
- Siste 5 kamper
- 10
4W 1L
Resultater
2W 3L
1Loss
Seiers/taprekker
2Losses
92.278
Scored Points Average
7288.6
85.672
Points Allowed Average
7884.8


















