Samenvatting
Evenementen
1st Half (0 - 0)
2nd Half (2 - 1)
90'00'' +10'00''
Ibarguen, Andres
90'00'' +10'00''
No Red Card
Ibarguen, Andres
90'00'' +8'18''
Ibarguen, Andres
90'00'' +4'51''
Quintero, Cesar
Full Time (2 - 1)
Odds
1
1.83
X
3.40
2
4.40
Odds bewegingen
- 1
1.83
- 1
2.85
Rise
55.74%
Home Odds
1.83
2.85
Laatste 10 wedstrijden
5W 2D 3L
3W 2D 5L
* Laatste 10 wedstrijden waar thuis team won met dezelfde odds.
Standen voor de wedstrijd
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Deportivo Pasto | 20 | 9 | 5 | 6 | 24:23 | 32 |
| 14 | Deportes Tolima | 20 | 6 | 8 | 6 | 23:22 | 26 |
Team prestaties (laatste 5 wedstrijden)
2
Reeksen(winsten)
0
1.22
Gemiddeld aantal doelpunten
11.0
1.61
Gemiddelde tegendoelpunten
21.0
Wedstrijdinformatie
ScheidsrechterDuarte Arroyo, Jorge Leonardo

LocatieEstadio Departamental Libertad (Pasto, Colombia)
Technische statistieken
46%
Balbezit (%)
54%
11
Totaal aantal schoten
11
7
Schoten op doel
3
4
Schoten naast doel
8
0
Geblokkeerde schoten
0
2
Reddingen keeper
5
10
Overtredingen
17
3
Geleverde kaarten
6
3
Gele kaarten
5
0
Rode kaarten
1
0
Buitenspel
0
27
Inworpen
12
1
Blessures
0
4
Wissels
4
17
Vrije trappen
10
-
Gemiste penalty's
-
7
Hoekschoppen
2
Klassementen
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Santa Fe | 20 | 10 | 4 | 6 | 25:26 | 34 | DLWDW |
| 2 | Rionegro Águilas | 20 | 8 | 9 | 3 | 23:15 | 33 | DLLWW |
| 3 | Independiente Medellín | 20 | 9 | 6 | 5 | 30:25 | 33 | LDDWW |
| 4 | Millonarios | 20 | 9 | 5 | 6 | 29:19 | 32 | DWLWW |
| 5 | Deportivo Pereira | 20 | 9 | 5 | 6 | 26:21 | 32 | WDWWW |
| 6 | Deportivo Pasto | 20 | 9 | 5 | 6 | 24:23 | 32 | DWWLL |
| 7 | América de Cali | 20 | 7 | 10 | 3 | 21:11 | 31 | DLLWL |
| 8 | Junior FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 24:19 | 31 | LLLDL |
| 9 | Atlético Nacional | 20 | 7 | 9 | 4 | 31:25 | 30 | DDLDW |
| 10 | Once Caldas | 20 | 7 | 9 | 4 | 21:18 | 30 | LDDWW |
| 11 | Atlético Bucaramanga | 20 | 9 | 3 | 8 | 26:25 | 30 | LWWWL |
| 12 | Unión Magdalena | 20 | 8 | 5 | 7 | 23:28 | 29 | DLWDL |
| 13 | La Equidad | 20 | 6 | 10 | 4 | 28:27 | 28 | DWLDD |
| 14 | Deportes Tolima | 20 | 6 | 8 | 6 | 23:22 | 26 | DWWWL |
| 15 | Envigado FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 22:22 | 26 | DLWWW |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 20 | 4 | 8 | 8 | 14:20 | 20 | LDWDD |
| 17 | Alianza Petrolera | 20 | 4 | 5 | 11 | 24:32 | 17 | LDLLW |
| 18 | Deportivo Cali | 20 | 3 | 7 | 10 | 22:35 | 16 | WLDDW |
| 19 | Patriotas Boyacá | 20 | 3 | 6 | 11 | 21:28 | 15 | LLDDL |
| 20 | Internacional Fc De Palmira | 20 | 2 | 5 | 13 | 12:28 | 11 | DLLDL |
Group matches
*1. Goal difference
2. Goals scored
3. Away goals for
4. Away goals against

















































