Samenvatting
Evenementen
1st Half (1 - 1)
2nd Half (0 - 0)
90'00'' +0'14''
White, Ben
85'00''
Nketiah, Eddie
83'41''
Salah, Mohamed
78'00''
Jesus, Gabriel
Nketiah, Eddie
Full Time (1 - 1)
Odds
1
1.98
X
4.30
2
3.20
Odds bewegingen
- 1
1.98
- 1
2.46
Rise
24.24%
Home Odds
1.98
2.46
Laatste 10 wedstrijden
3W 2D 5L
2W 6D 2L
* Laatste 10 wedstrijden waar thuis team won met dezelfde odds.
Standen voor de wedstrijd
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Arsenal FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 91:29 | 89 |
| 3 | Liverpool FC | 38 | 24 | 10 | 4 | 86:41 | 82 |
Team prestaties (laatste 5 wedstrijden)
2
Reeksen(winsten)
0
1.61
Gemiddeld aantal doelpunten
11.8
0.41
Gemiddelde tegendoelpunten
11.2
Wedstrijdinformatie
ScheidsrechterKavanagh, Chris

LocatieAnfield (Liverpool, Engeland)
Technische statistieken
51%
Balbezit (%)
49%
13
Totaal aantal schoten
13
2
Schoten op doel
2
6
Schoten naast doel
6
5
Geblokkeerde schoten
5
1
Reddingen keeper
1
13
Overtredingen
13
2
Geleverde kaarten
5
2
Gele kaarten
5
0
Rode kaarten
0
1
Buitenspel
1
25
Inworpen
17
2
Blessures
0
4
Wissels
2
14
Vrije trappen
14
-
Gemiste penalty's
-
4
Hoekschoppen
5
Klassementen
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 38 | 28 | 7 | 3 | 96:34 | 91 | WWWWW |
| 2 | Arsenal FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 91:29 | 89 | WWWWW |
| 3 | Liverpool FC | 38 | 24 | 10 | 4 | 86:41 | 82 | WDWDL |
| 4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76:61 | 68 | LDLDW |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 20 | 6 | 12 | 74:61 | 66 | WLWLL |
| 6 | Chelsea FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:63 | 63 | WWWWW |
| 7 | Newcastle United FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 85:62 | 60 | WLDWW |
| 8 | Manchester United FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 57:58 | 60 | WWLLD |
| 9 | West Ham United FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:74 | 52 | LWLDL |
| 10 | Crystal Palace FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 57:58 | 49 | WWWDW |
| 11 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 12 | 12 | 14 | 55:62 | 48 | LLDWL |
| 12 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54:67 | 48 | LLLWW |
| 13 | Fulham FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | 47 | WLDDL |
| 14 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:65 | 46 | LLLWL |
| 15 | Everton FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:51 | 40 | LWDWW |
| 16 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56:65 | 39 | LWDLW |
| 17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49:67 | 32 | WLWLL |
| 18 | Luton Town | 38 | 6 | 8 | 24 | 52:85 | 26 | LLDLL |
| 19 | Burnley FC | 38 | 5 | 9 | 24 | 41:78 | 24 | LLLDW |
| 20 | Sheffield United FC | 38 | 3 | 7 | 28 | 35:104 | 16 | LLLLL |
Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. H2H
Opstellingen
Meer Toon
H2H



















































