Szczegóły
Wydarzenia
1st Half (0 - 0)
2nd Half (0 - 0)
90'00'' +5'00''
Kyreece Lisbie
Jacob Brown
90'00'' +1'00''
Myles Hippolyte
Steven Sessegnon
87'00''
Daniel Kankam Kyerewaa
Randell Williams
87'00''
Haydon Roberts
Patrick Lane
Full Time (0 - 0)
Kursy
1
2.70
X
3.35
2
2.65
Zmiany kursów
- 15 Aug 16:26
- 22 Aug 13:15
- 1
2.70
- 1
2.80
Rise
3.70%
Home Odds
2.70
2.80
Ostatnie 10 meczów
4W 4D 2L
3W 1D 6L
* Ostatnie 10 meczów, gdzie gospodarze wygrali przy tych samych kursach.
Klasyfikacja przed meczem
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:7 | 11 |
| 8 | Reading | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:7 | 10 |
Wyniki drużyny (ostatnie 5 meczów)
0
Serie(zwycięstwa)
1
1.0
Åšrednia goli
2.4
0.8
Åšrednia straconych goli
1.0
Informacje o meczu
MiejsceCherry Red Records Stadium (Wimbledon, England)
Statystyki techniczne
-
Posiadanie piłki (%)
-
-
Suma strzałów
-
-
Strzały celne
-
-
Strzały niecelne
-
-
Zablokowane strzały
-
-
Interwencje bramkarza
-
-
Faule
-
2
Przyznane kartki
3
2
Żółte kartki
3
0
Czerwone kartki
0
-
Spalone
-
-
Rzuty z autu
-
-
Kontuzje
-
3
Zmiany
5
-
Rzuty wolne
-
-
Niewykorzystane rzuty karne
-
-
Rzuty rożne
-
Tabela
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford | 7 | 5 | 0 | 2 | 7:4 | 15 | WWWLL |
| 2 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | 14 | DDWWW |
| 3 | Plymouth | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:10 | 13 | WWWLW |
| 4 | Huddersfield | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:6 | 12 | LDDWW |
| 5 | Cambridge | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:10 | 12 | DWDWL |
| 6 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 11 | DWWLW |
| 7 | Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:7 | 11 | DWWLW |
| 8 | Reading | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:7 | 10 | WLWWD |
| 9 | Stockport | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:10 | 10 | DLWLW |
| 10 | Leyton Orient | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:9 | 10 | WLDWL |
| 11 | Stevenage | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:8 | 9 | LWWDD |
| 12 | Burton | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 9 | DLDWL |
| 13 | Leicester | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:11 | 9 | DWLWD |
| 14 | Wycombe | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:14 | 9 | WWDLL |
| 15 | Blackpool | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:13 | 8 | LDLLW |
| 16 | Luton | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:14 | 8 | LLDWL |
| 17 | Mansfield | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | 8 | DDLLW |
| 18 | Barnsley | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | 8 | DLLWW |
| 19 | Bromley | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:18 | 8 | WDLLL |
| 20 | Notts | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | 7 | LLDDW |
| 21 | Doncaster | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:9 | 6 | WLLDD |
| 22 | Milton Keynes | 7 | 0 | 6 | 1 | 8:10 | 6 | DDDLD |
| 23 | Peterborough | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 | LDLDL |
| 24 | Wigan | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | 4 | LDLWL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Składy

Brak danych.
H2H
























