Szczegóły
Highlights
10:29Columbus vs. CF Montréal | Full Match Highlights
Wydarzenia
1st Half (1 - 1)
2nd Half (0 - 1)
88'20''
Matty Longstaff
79'39''
Dylan Chambost
Tarun Karumanchi
79'20''
Taha Habroune
Daniel Gazdag
78'37''
Noah Streit
Daniel Rios
Full Time (1 - 2)
Kursy
1
1.55
X
4.40
2
5.60
Zmiany kursów
- 02 Aug 10:34
- 19 Aug 22:55
- 1
1.55
- 1
1.71
Rise
10.32%
Home Odds
1.55
1.71
Ostatnie 10 meczów
9W 0D 1L
6W 2D 2L
* Ostatnie 10 meczów, gdzie gospodarze wygrali przy tych samych kursach.
Klasyfikacja przed meczem
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Columbus | 28 | 8 | 5 | 15 | 41:46 | 29 |
| 29 | Montreal | 28 | 6 | 6 | 16 | 35:56 | 24 |
Wyniki drużyny (ostatnie 5 meczów)
0
Serie(zwycięstwa)
0
1.61
Średnia goli
21.2
1.22
Średnia straconych goli
11.4
Informacje o meczu
SędziaBadawi, Malik

MiejsceScottsMiracle-Gro Field (Columbus, USA)
Statystyki techniczne
62%
Posiadanie piłki (%)
38%
6
Suma strzałów
12
2
Strzały celne
7
3
Strzały niecelne
3
1
Zablokowane strzały
2
5
Interwencje bramkarza
2
7
Faule
7
2
Przyznane kartki
4
2
Żółte kartki
4
0
Czerwone kartki
0
3
Spalone
0
20
Rzuty z autu
12
0
Kontuzje
2
5
Zmiany
5
6
Rzuty wolne
7
0
Niewykorzystane rzuty karne
0
5
Rzuty rożne
3
Tabela
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 28 | 19 | 6 | 3 | 59:22 | 63 | WWWDL |
| 2 | Vancouver | 28 | 15 | 6 | 7 | 61:30 | 51 | DLDWL |
| 3 | Saint Louis | 28 | 14 | 8 | 6 | 54:38 | 50 | WWWWD |
| 4 | Miami | 28 | 13 | 10 | 5 | 68:50 | 49 | WLDDD |
| 5 | Chicago | 28 | 14 | 6 | 8 | 51:40 | 48 | WWWLL |
| 6 | Dallas | 28 | 13 | 8 | 7 | 52:45 | 47 | LWDWW |
| 7 | New England | 28 | 14 | 4 | 10 | 45:39 | 46 | LLWWW |
| 8 | Charlotte | 28 | 13 | 7 | 8 | 50:40 | 46 | WLWDW |
| 9 | San Jose | 28 | 13 | 7 | 8 | 50:40 | 46 | DWDWW |
| 10 | Houston | 28 | 13 | 6 | 9 | 36:34 | 45 | DLDLW |
| 11 | Philadelphia | 28 | 12 | 6 | 10 | 56:45 | 42 | WWWWW |
| 12 | LAFC | 29 | 11 | 9 | 9 | 44:31 | 42 | DLDLW |
| 13 | Seattle | 28 | 11 | 8 | 9 | 38:35 | 41 | WWWWD |
| 14 | Colorado | 28 | 11 | 4 | 13 | 39:39 | 37 | DLDWD |
| 15 | Orlando | 28 | 11 | 4 | 13 | 51:66 | 37 | WLLWW |
| 16 | New York | 28 | 10 | 6 | 12 | 38:52 | 36 | WLWWL |
| 17 | Cincinnati | 27 | 9 | 9 | 9 | 58:65 | 36 | WLDDL |
| 18 | LA Galaxy | 29 | 9 | 9 | 11 | 39:50 | 36 | LWWDL |
| 19 | Portland | 28 | 9 | 6 | 13 | 51:54 | 33 | DLLLD |
| 20 | New York City | 28 | 8 | 9 | 11 | 42:38 | 33 | LDLWL |
| 21 | Salt Lake | 28 | 9 | 5 | 14 | 41:46 | 32 | LWLLL |
| 22 | San Diego | 28 | 8 | 8 | 12 | 48:51 | 32 | LDDLL |
| 23 | Toronto | 28 | 7 | 11 | 10 | 41:52 | 32 | WLLLW |
| 24 | Austin | 28 | 7 | 10 | 11 | 36:51 | 31 | LDDWD |
| 25 | Minnesota | 28 | 7 | 9 | 12 | 42:51 | 30 | DLLLL |
| 26 | DC United | 27 | 6 | 12 | 9 | 34:46 | 30 | LDLDW |
| 27 | Columbus | 28 | 8 | 5 | 15 | 41:46 | 29 | LWWLL |
| 28 | Atlanta | 28 | 7 | 6 | 15 | 33:48 | 27 | LDWDL |
| 29 | Montreal | 28 | 6 | 6 | 16 | 35:56 | 24 | LWLLL |
| 30 | Kansas City | 28 | 6 | 4 | 18 | 35:68 | 22 | DLWLW |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Składy
Pokaż Więcej
H2H




























































