Szczegóły
Highlights
10:33FC Cincinnati vs. Chicago Fire FC | Full Match Highlights | GREAT FIGHT BACK!!
Wydarzenia
1st Half (1 - 2)
2nd Half (2 - 1)
90'00'' +9'26''
Jack Elliott
90'00'' +8'48''
Mbokazi
90'00''
Maren Haile-Selassie
Viktor Radojevic
90'00'' +2'25''
Pavel Bucha
Full Time (3 - 3)
Kursy
1
2.38
X
3.80
2
2.70
Zmiany kursów
- 05 Apr 20:25
- 18 Apr 22:57
- 1
2.38
- 1
2.60
Rise
9.24%
Home Odds
2.38
2.60
Ostatnie 10 meczów
3W 2D 5L
5W 3D 2L
* Ostatnie 10 meczów, gdzie gospodarze wygrali przy tych samych kursach.
Klasyfikacja przed meczem
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Chicago | 25 | 11 | 6 | 8 | 45:38 | 39 |
| 16 | Cincinnati | 25 | 8 | 9 | 8 | 54:61 | 33 |
Wyniki drużyny (ostatnie 5 meczów)
0
Serie(zwycięstwa)
0
1.23
Åšrednia goli
31.6
3.03
Åšrednia straconych goli
32.4
Informacje o meczu
SędziaBadawi, Malik

MiejsceTQL Stadium (Cincinnati, USA)
Statystyki techniczne
53%
Posiadanie piłki (%)
47%
19
Suma strzałów
17
9
Strzały celne
7
8
Strzały niecelne
3
2
Zablokowane strzały
7
3
Interwencje bramkarza
5
10
Faule
8
4
Przyznane kartki
3
4
Żółte kartki
3
0
Czerwone kartki
0
1
Spalone
0
21
Rzuty z autu
15
1
Kontuzje
0
5
Zmiany
4
9
Rzuty wolne
9
0
Niewykorzystane rzuty karne
0
9
Rzuty rożne
1
Tabela
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 26 | 17 | 6 | 3 | 53:21 | 57 | WDLDW |
| 2 | Vancouver | 25 | 15 | 4 | 6 | 56:23 | 49 | WLWLW |
| 3 | New England | 26 | 14 | 4 | 8 | 45:33 | 46 | WWWLW |
| 4 | Miami | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 | DDDWL |
| 5 | Houston | 26 | 13 | 5 | 8 | 34:30 | 44 | DLWDD |
| 6 | Saint Louis | 26 | 12 | 8 | 6 | 45:36 | 44 | WWDWD |
| 7 | Dallas | 26 | 12 | 8 | 6 | 49:42 | 44 | DWWWD |
| 8 | Charlotte | 26 | 12 | 7 | 7 | 47:37 | 43 | WDWDW |
| 9 | San Jose | 26 | 12 | 6 | 8 | 46:38 | 42 | DWWDD |
| 10 | LAFC | 27 | 11 | 8 | 8 | 43:29 | 41 | DLWDD |
| 11 | Chicago | 25 | 11 | 6 | 8 | 45:38 | 39 | LLDDD |
| 12 | Colorado | 26 | 11 | 3 | 12 | 34:33 | 36 | WDLWL |
| 13 | Philadelphia | 26 | 10 | 6 | 10 | 50:42 | 36 | WWWWW |
| 14 | Orlando | 26 | 10 | 4 | 12 | 46:60 | 34 | LWWWD |
| 15 | New York | 26 | 9 | 6 | 11 | 34:48 | 33 | WWLDL |
| 16 | Cincinnati | 25 | 8 | 9 | 8 | 54:61 | 33 | DDLLD |
| 17 | LA Galaxy | 27 | 8 | 9 | 10 | 34:42 | 33 | WDLWL |
| 18 | Portland | 26 | 9 | 5 | 12 | 47:48 | 32 | LDWLD |
| 19 | New York City | 26 | 8 | 8 | 10 | 39:34 | 32 | LWLDD |
| 20 | San Diego | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 | LLLWW |
| 21 | Austin | 26 | 7 | 9 | 10 | 32:44 | 30 | DWDDW |
| 22 | Salt Lake | 25 | 8 | 5 | 12 | 37:42 | 29 | LLLDL |
| 23 | Seattle | 24 | 7 | 8 | 9 | 26:31 | 29 | DDDDL |
| 24 | Minnesota | 26 | 7 | 8 | 11 | 39:46 | 29 | LLLLD |
| 25 | DC United | 25 | 6 | 11 | 8 | 31:39 | 29 | LDWDL |
| 26 | Toronto | 26 | 6 | 11 | 9 | 39:49 | 29 | LLWDD |
| 27 | Columbus | 26 | 7 | 5 | 14 | 37:42 | 26 | WLLWL |
| 28 | Atlanta | 26 | 7 | 5 | 14 | 30:43 | 26 | DLDLW |
| 29 | Montreal | 26 | 5 | 6 | 15 | 31:53 | 21 | LLLLL |
| 30 | Kansas City | 25 | 5 | 3 | 17 | 29:63 | 18 | LWLLL |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Składy
Pokaż Więcej
H2H






























































