Szczegóły
Wydarzenia
1st Half (1 - 0)
2nd Half (0 - 0)
90'00'' +3'09''
Billy Mitchell
85'20''
Finn Azaz
Dael Fry
77'21''
Romain Esse
Mihailo Ivanovic
77'10''
Casper De Norre
Billy Mitchell
Full Time (1 - 0)
Kursy
1
1.64
X
4.10
2
5.20
Zmiany kursów
- 1
1.64
- 1
1.65
Rise
0.61%
Home Odds
1.64
1.65
Ostatnie 10 meczów
7W 0D 3L
5W 4D 1L
* Ostatnie 10 meczów, gdzie gospodarze wygrali przy tych samych kursach.
Klasyfikacja przed meczem
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47:49 | 66 |
| 10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64:56 | 64 |
Wyniki drużyny (ostatnie 5 meczów)
0
Serie(zwycięstwa)
0
1.61
Åšrednia goli
1.4
1.8
Åšrednia straconych goli
11.8
Informacje o meczu
SędziaEltringham, Geoff

MiejsceRiverside (Middlesbrough, England)
Statystyki techniczne
-
Posiadanie piłki (%)
-
11
Suma strzałów
11
3
Strzały celne
3
7
Strzały niecelne
4
1
Zablokowane strzały
4
3
Interwencje bramkarza
2
11
Faule
11
2
Przyznane kartki
2
2
Żółte kartki
2
0
Czerwone kartki
0
1
Spalone
3
11
Rzuty z autu
26
0
Kontuzje
0
4
Zmiany
5
14
Rzuty wolne
12
-
Niewykorzystane rzuty karne
-
3
Rzuty rożne
4
Tabela
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United | 46 | 29 | 13 | 4 | 95:30 | 100 | WWWWW |
| 2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69:16 | 100 | WWWWW |
| 3 | Sheffield United | 46 | 28 | 8 | 10 | 63:36 | 90 | LWWDW |
| 4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58:44 | 76 | WLWLL |
| 5 | Coventry | 46 | 20 | 9 | 17 | 64:58 | 69 | WLWLL |
| 6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59:55 | 68 | LLDLL |
| 7 | Blackburn | 46 | 19 | 9 | 18 | 53:48 | 66 | DWWWW |
| 8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47:49 | 66 | LWWLW |
| 9 | West Bromwich | 46 | 15 | 19 | 12 | 57:47 | 64 | WDLLW |
| 10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64:56 | 64 | LDLWL |
| 11 | Swansea | 46 | 17 | 10 | 19 | 51:56 | 61 | DLWWW |
| 12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 13 | 18 | 60:69 | 58 | DDWLL |
| 13 | Norwich | 46 | 14 | 15 | 17 | 71:68 | 57 | WDLLL |
| 14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53:61 | 57 | DLLLL |
| 15 | QPR | 46 | 14 | 14 | 18 | 53:63 | 56 | WLLWD |
| 16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58:71 | 54 | DDWWD |
| 17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 49:65 | 53 | DWDLW |
| 18 | Stoke | 46 | 12 | 15 | 19 | 45:62 | 51 | DLLWW |
| 19 | Derby | 46 | 13 | 11 | 22 | 48:56 | 50 | DWWLD |
| 20 | Preston | 46 | 10 | 20 | 16 | 48:59 | 50 | DLLLL |
| 21 | Hull | 46 | 12 | 13 | 21 | 44:54 | 49 | DLWLD |
| 22 | Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45:69 | 49 | LWWWL |
| 23 | Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51:88 | 46 | LWWLW |
| 24 | Cardiff | 46 | 9 | 17 | 20 | 48:73 | 44 | LDDLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Składy
Pokaż Więcej
H2H






















































