Resumo
Pontuação por Quarto
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
OT
Total

SCM Timisoara
17
18
19
20
14
88

CSM Constanta
19
18
19
18
9
83
36
36
38
38
23
171
Desempenho do Equipa (Últimos 5 Jogos)
3W 2L
Resultados
0W 5L
2Losses
Sequências
5Losses
Informações da Partida
LocalSala Constantin Jude (Timisoara, Roménia)
Estatísticas

Não há dados disponíveis.
Classificação
| # | Equipa | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Universitatea Cluj | 16 | 15-1 | .938 | - | W7 |
| 2 | CS Rapid Bucareste | 16 | 13-3 | .813 | - | W6 |
| 3 | BCMU Arges Pitesti | 16 | 9-7 | .563 | - | W1 |
| 4 | CSU Sibiu | 16 | 9-7 | .563 | - | W3 |
| 5 | SCM Universidade Craoiva | 16 | 8-8 | .500 | - | L2 |
| 6 | CSM Poliesti | 16 | 8-8 | .500 | - | L5 |
| 7 | CSM Targu Mures | 16 | 6-10 | .375 | - | L1 |
| 8 | CSM Miercurea Ciuc | 16 | 2-14 | .125 | - | L10 |
| 9 | CSM Targu Jiu | 16 | 2-14 | .125 | - | L1 |
Championship round
Relegation Round
Estatísticas

Não há dados disponíveis.
Partidas
Desempenho da equipa
- Últimos 5
- 10
3W 2L
Resultados
0W 5L
2Losses
Sequências
5Losses
88.088
Scored Points Average
8365.6
78.083
Points Allowed Average
8892.0










