Resumo
Eventos
1st Half (1 - 0)
2nd Half (4 - 0)
81'25''
Saka, Bukayo
Vieira, Fábio
78'17''
Madueke, Noni
Casadei, Cesare
77'57''
Gilchrist, Alfie
Silva, Thiago
75'35''
White, Ben
Full Time (5 - 0)
Odds
1
1.58
X
4.20
2
5.60
Movimentação das Odds
- 1
1.58
- 1
1.38
Drop
12.66%
Odds em Casa
1.58
1.38
Últimos 10 Jogos
6W 1D 3L
8W 2D 0L
* Últimos 10 jogos para equipes que jogaram em casa com as mesmas odds.
Classificação Pré-jogo
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Arsenal FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 91:29 | 89 |
| 6 | Chelsea FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:63 | 63 |
Desempenho do Equipa (Últimos 5 Jogos)
0
Sequências(Vitórias)
0
1.85
Média de Golos
2.6
1.2
Média de Golos Sofridos
52.6
Informações da Partida
ÁrbitroHooper, Simon

LocalEstádio Emirates (Londres, Inglaterra)
Estatísticas
45%
Posse de Bola (%)
55%
27
Total de Remates
8
11
Remates no Golo
2
7
Remates para fora
4
9
Remates bloqueados
2
3
Defesas do guarda-redes
6
11
Faltas
9
2
Cartões
2
2
Cartões amarelos
2
0
Cartões vermelhos
0
3
Impedimentos
0
12
Lateral
6
0
Lesões
0
5
Substituições
4
9
Tiros livres
14
-
Penáltis perdidos
-
4
Escanteios
2
Classificação
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 38 | 28 | 7 | 3 | 96:34 | 91 | WWWWW |
| 2 | Arsenal FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 91:29 | 89 | WWWWW |
| 3 | Liverpool FC | 38 | 24 | 10 | 4 | 86:41 | 82 | WDWDL |
| 4 | Aston Villa FC | 38 | 20 | 8 | 10 | 76:61 | 68 | LDLDW |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 20 | 6 | 12 | 74:61 | 66 | WLWLL |
| 6 | Chelsea FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:63 | 63 | WWWWW |
| 7 | Newcastle United FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 85:62 | 60 | WLDWW |
| 8 | Manchester United FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 57:58 | 60 | WWLLD |
| 9 | West Ham United FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:74 | 52 | LWLDL |
| 10 | Crystal Palace FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 57:58 | 49 | WWWDW |
| 11 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 12 | 12 | 14 | 55:62 | 48 | LLDWL |
| 12 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54:67 | 48 | LLLWW |
| 13 | Fulham FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | 47 | WLDDL |
| 14 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:65 | 46 | LLLWL |
| 15 | Everton FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:51 | 40 | LWDWW |
| 16 | Brentford FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 56:65 | 39 | LWDLW |
| 17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49:67 | 32 | WLWLL |
| 18 | Luton Town FC | 38 | 6 | 8 | 24 | 52:85 | 26 | LLDLL |
| 19 | Burnley FC | 38 | 5 | 9 | 24 | 41:78 | 24 | LLLDW |
| 20 | Sheffield United FC | 38 | 3 | 7 | 28 | 35:104 | 16 | LLLLL |
Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. H2H
Escalações
Mostrar mais
Confronto direto


















































