Resumo
Eventos
1st Half (0 - 2)
2nd Half (0 - 0)
90'00''
Caicedo, Moisés
Madueke, Noni
90'00''
Fernández, Enzo
Matos, Alex
86'20''
Sanchez, Robert
77'30''
Palmer, Cole
Ugochukwu, Chimuanya
Full Time (0 - 2)
Odds
1
3.15
X
3.55
2
2.21
Movimentação das Odds
- 1
3.15
- 1
3.30
Rise
4.76%
Odds em Casa
3.15
3.30
Últimos 10 Jogos
3W 2D 5L
3W 2D 5L
* Últimos 10 jogos para equipes que jogaram em casa com as mesmas odds.
Classificação Pré-jogo
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Chelsea FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:63 | 63 |
| 13 | Fulham FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | 47 |
Desempenho do Equipa (Últimos 5 Jogos)
0
Sequências(Vitórias)
0
1.2
Média de Golos
22.6
1.42
Média de Golos Sofridos
2.6
Informações da Partida
ÁrbitroRobinson, Tim

LocalCraven Cottage (Londres, Inglaterra)
Estatísticas
56%
Posse de Bola (%)
44%
6
Total de Remates
11
3
Remates no Golo
4
3
Remates para fora
6
0
Remates bloqueados
1
2
Defesas do guarda-redes
3
15
Faltas
12
1
Cartões
4
1
Cartões amarelos
4
0
Cartões vermelhos
0
2
Impedimentos
4
19
Lateral
17
1
Lesões
3
4
Substituições
5
16
Tiros livres
17
-
Penáltis perdidos
-
8
Escanteios
1
Classificação
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 38 | 28 | 7 | 3 | 96:34 | 91 | WWWWW |
| 2 | Arsenal FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 91:29 | 89 | WWWWW |
| 3 | Liverpool FC | 38 | 24 | 10 | 4 | 86:41 | 82 | WDWDL |
| 4 | Aston Villa FC | 38 | 20 | 8 | 10 | 76:61 | 68 | LDLDW |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 20 | 6 | 12 | 74:61 | 66 | WLWLL |
| 6 | Chelsea FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:63 | 63 | WWWWW |
| 7 | Newcastle United FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 85:62 | 60 | WLDWW |
| 8 | Manchester United FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 57:58 | 60 | WWLLD |
| 9 | West Ham United FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:74 | 52 | LWLDL |
| 10 | Crystal Palace FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 57:58 | 49 | WWWDW |
| 11 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 12 | 12 | 14 | 55:62 | 48 | LLDWL |
| 12 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54:67 | 48 | LLLWW |
| 13 | Fulham FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | 47 | WLDDL |
| 14 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:65 | 46 | LLLWL |
| 15 | Everton FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:51 | 40 | LWDWW |
| 16 | Brentford FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 56:65 | 39 | LWDLW |
| 17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49:67 | 32 | WLWLL |
| 18 | Luton Town FC | 38 | 6 | 8 | 24 | 52:85 | 26 | LLDLL |
| 19 | Burnley FC | 38 | 5 | 9 | 24 | 41:78 | 24 | LLLDW |
| 20 | Sheffield United FC | 38 | 3 | 7 | 28 | 35:104 | 16 | LLLLL |
Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. H2H
Escalações
Mostrar mais
Confronto direto


















































